An Email-Ready Link
As you requested, here is a ready-to-email link to this page.
The URL is:
https://www.onlineraceresults.com/race/view_plain_text.php?make_printable=1&race_id=22279
Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.
2011 Komen Oklahoma City Race for the Cure
Oklahoma City OK - October 15,
2011
OVERALL MALE RESULTS
| Place | Name | Guntime | Nettime | M/km | M/mi | Bib# | Surv? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ingram | M29 | 16:16 | 16:16 | 3:16 | 5:14 | 9041 | N |
| 2 | Brian Pickens | M20 | 16:24 | 16:24 | 3:17 | 5:17 | 9225 | N |
| 3 | Tim McCoy | M22 | 16:53 | 16:53 | 3:23 | 5:26 | 8567 | N |
| 4 | Jakob Wartman | M25 | 17:00 | 17:00 | 3:24 | 5:29 | 8296 | N |
| 5 | Austin Ortega | M18 | 17:32 | 17:32 | 3:31 | 5:39 | 9373 | N |
| 6 | Nick Weis | M24 | 17:51 | 17:51 | 3:35 | 5:45 | 8223 | N |
| 7 | Huston Sturgell | M21 | 18:02 | 18:02 | 3:37 | 5:49 | 9366 | N |
| 8 | Chris Brazil | M16 | 18:06 | 18:05 | 3:37 | 5:50 | 8905 | N |
| 9 | Jason Tilton | M38 | 18:08 | 18:07 | 3:38 | 5:50 | 9489 | N |
| 10 | Jesus Martinez | M15 | 18:19 | 18:18 | 3:40 | 5:54 | 9372 | N |
| 11 | Andrew Call | M29 | 18:46 | 18:46 | 3:46 | 6:03 | 9434 | N |
| 12 | Josh Lacan | M30 | 18:46 | 18:45 | 3:45 | 6:02 | 8150 | N |
| 13 | Joseph Parizek | M31 | 18:47 | 18:45 | 3:45 | 6:02 | 8127 | N |
| 14 | Unknown Bib 9230 | M99 | 18:54 | 18:54 | 3:47 | 6:05 | 9230 | N |
| 15 | Collin Holloway | M15 | 18:58 | 18:52 | 3:47 | 6:05 | 9163 | N |
| 16 | David Luke | M35 | 19:23 | 19:23 | 3:53 | 6:15 | 8288 | N |
| 17 | Christian Davis | M14 | 19:40 | 19:38 | 3:56 | 6:19 | 9227 | N |
| 18 | Joshua Griffin | M15 | 19:43 | 19:41 | 3:57 | 6:20 | 9091 | N |
| 19 | Beau Lee | M29 | 19:44 | 19:42 | 3:57 | 6:21 | 9037 | N |
| 20 | Richard Lane | M46 | 19:44 | 19:44 | 3:57 | 6:22 | 9368 | N |
| 21 | Eric Radford | M28 | 19:52 | 19:50 | 3:58 | 6:23 | 8913 | N |
| 22 | Steve Calonkey | M59 | 19:54 | 19:54 | 3:59 | 6:25 | 8509 | N |
| 23 | Alex Wood | M19 | 20:02 | 19:57 | 4:00 | 6:26 | 8754 | N |
| 24 | Mike Hall | M44 | 20:04 | 20:04 | 4:01 | 6:28 | 8536 | N |
| 25 | Jason Smith | M40 | 20:09 | 20:08 | 4:02 | 6:29 | 9275 | N |
| 26 | Phillip Cox | M40 | 20:14 | 20:13 | 4:03 | 6:31 | 8452 | N |
| 27 | Matt Bivins | M29 | 20:15 | 20:12 | 4:03 | 6:31 | 8304 | N |
| 28 | Greg Owings | M63 | 20:16 | 20:15 | 4:03 | 6:32 | 8715 | N |
| 29 | Didier Nuno | M31 | 20:18 | 20:14 | 4:03 | 6:31 | 9140 | N |
| 30 | Johnathan Teal | M31 | 20:23 | 20:21 | 4:05 | 6:33 | 8177 | N |
| 31 | Kevin Jones | M51 | 20:23 | 20:23 | 4:05 | 6:34 | 8773 | N |
| 32 | Kyle Copeland | M40 | 20:26 | 20:25 | 4:05 | 6:35 | 8165 | N |
| 33 | Warren Phillips | M43 | 20:33 | 20:33 | 4:07 | 6:37 | 8610 | N |
| 34 | Lance West | M35 | 20:41 | 20:40 | 4:08 | 6:39 | 8477 | N |
| 35 | Todd Smoot | M40 | 20:44 | 20:42 | 4:09 | 6:40 | 8513 | N |
| 36 | Kevin Green | M16 | 20:46 | 20:46 | 4:10 | 6:41 | 9374 | N |
| 37 | Gregory Iseman | M50 | 20:49 | 20:44 | 4:09 | 6:41 | 8334 | N |
| 38 | Dylan Dobson | M14 | 20:53 | 20:48 | 4:10 | 6:42 | 9101 | N |
| 39 | Gage McBride | M13 | 20:54 | 20:50 | 4:10 | 6:43 | 8666 | N |
| 40 | Matt Anderson | M30 | 20:59 | 20:56 | 4:12 | 6:45 | 8132 | N |
| 41 | Brett Thomas | M24 | 21:00 | 20:59 | 4:12 | 6:45 | 9233 | N |
| 42 | Greg Dean | M25 | 21:00 | 20:58 | 4:12 | 6:45 | 8119 | N |
| 43 | Bryan Daily | M21 | 21:03 | 21:01 | 4:13 | 6:46 | 9333 | N |
| 44 | Keith Henry | M25 | 21:05 | 21:00 | 4:12 | 6:46 | 9217 | N |
| 45 | Jason Warfe | M33 | 21:05 | 20:58 | 4:12 | 6:45 | 9423 | N |
| 46 | Andrew Shaffer | M16 | 21:13 | 21:07 | 4:14 | 6:48 | 9116 | N |
| 47 | Miles Dunning | M24 | 21:18 | 21:18 | 4:16 | 6:52 | 8559 | N |
| 48 | Tim Rice | M40 | 21:19 | 21:13 | 4:15 | 6:50 | 8444 | N |
| 49 | Matthew Weimer | M29 | 21:28 | 21:23 | 4:17 | 6:53 | 8661 | N |
| 50 | Eddie Brown | M30 | 21:29 | 20:55 | 4:11 | 6:44 | 9383 | N |
| 51 | Chris Baucom | M31 | 21:35 | 21:32 | 4:19 | 6:56 | 8280 | N |
| 52 | Chris Stroh | M39 | 21:41 | 21:41 | 4:21 | 6:59 | 8709 | N |
| 53 | Juan Medina | M16 | 21:48 | 21:37 | 4:20 | 6:58 | 9171 | N |
| 54 | Ivan Wayne | M43 | 21:48 | 21:43 | 4:21 | 7:00 | 9121 | N |
| 55 | Grant Thomas | M30 | 21:58 | 21:55 | 4:23 | 7:04 | 8731 | N |
| 56 | John Coerver | M31 | 21:58 | 21:56 | 4:24 | 7:04 | 8212 | N |
| 57 | Ken Ballard | M56 | 22:02 | 22:02 | 4:25 | 7:06 | 9481 | N |
| 58 | Ryan Theobald | M27 | 22:06 | 21:57 | 4:24 | 7:04 | 9039 | N |
| 59 | Roman Chavez | M33 | 22:08 | 22:03 | 4:25 | 7:06 | 8286 | N |
| 60 | Brad Stoops | M29 | 22:09 | 22:06 | 4:26 | 7:07 | 8388 | N |
| 61 | Paul Ardrey | M32 | 22:10 | 22:07 | 4:26 | 7:08 | 8450 | N |
| 62 | Michael Smith | M33 | 22:13 | 22:11 | 4:27 | 7:09 | 8604 | N |
| 63 | Jeff Jackson | M27 | 22:15 | 19:05 | 3:49 | 6:09 | 9112 | N |
| 64 | Andy McIlvain | M30 | 22:17 | 22:08 | 4:26 | 7:08 | 8748 | N |
| 65 | Robert West | M30 | 22:25 | 22:19 | 4:28 | 7:11 | 8549 | N |
| 66 | Philip Wennersten | M50 | 22:29 | 22:24 | 4:29 | 7:13 | 9090 | N |
| 67 | Daniel Weninger | M55 | 22:33 | 22:33 | 4:31 | 7:16 | 8520 | N |
| 68 | Eric Tucker | M41 | 22:33 | 22:23 | 4:29 | 7:13 | 9156 | N |
| 69 | Daniel Ross | M34 | 22:34 | 22:28 | 4:30 | 7:14 | 9222 | N |
| 70 | Andy North | M36 | 22:37 | 22:33 | 4:31 | 7:16 | 8518 | N |
| 71 | James Snyder | M42 | 22:37 | 22:34 | 4:31 | 7:16 | 9094 | N |
| 72 | Jason Davenport | M28 | 22:38 | 22:22 | 4:29 | 7:12 | 9367 | N |
| 73 | John Meadows | M14 | 22:38 | 22:34 | 4:31 | 7:16 | 8915 | N |
| 74 | Tommy Jones | M23 | 22:47 | 22:47 | 4:34 | 7:20 | 9335 | N |
| 75 | Todd Dobson | M48 | 22:48 | 22:43 | 4:33 | 7:19 | 9102 | N |
2011 Komen Oklahoma City Race for the Cure
Oklahoma City OK - October 15,
2011
OVERALL MALE RESULTS
| Place | Name | Guntime | Nettime | M/km | M/mi | Bib# | Surv? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Jerry Worster | M62 | 22:49 | 22:44 | 4:33 | 7:19 | 40 | N |
| 77 | Bill London | M62 | 22:50 | 22:49 | 4:34 | 7:21 | 9411 | N |
| 78 | Hailon Wong | M21 | 22:54 | 22:36 | 4:32 | 7:17 | 8441 | N |
| 79 | Michael Falen | M32 | 22:55 | 22:47 | 4:34 | 7:20 | 9056 | N |
| 80 | Jefferson Clark | M27 | 22:56 | 22:32 | 4:31 | 7:16 | 9251 | N |
| 81 | Chris Lyons | M33 | 22:58 | 22:52 | 4:35 | 7:22 | 9085 | N |
| 82 | Jeremy Rudd | M29 | 22:58 | 22:55 | 4:35 | 7:23 | 8531 | N |
| 83 | Zack Fuller | M27 | 22:59 | 22:53 | 4:35 | 7:22 | 8231 | N |
| 84 | Nick Bender | M27 | 23:00 | 22:48 | 4:34 | 7:21 | 8279 | N |
| 85 | Tristan Barthelemy | M12 | 23:00 | 22:43 | 4:33 | 7:19 | 9062 | N |
| 86 | Austin Lochmann | M36 | 23:01 | 22:33 | 4:31 | 7:16 | 9123 | N |
| 87 | Ryan Wilkinson | M30 | 23:04 | 22:34 | 4:31 | 7:16 | 9203 | N |
| 88 | Unknown Bib 9391 | M99 | 23:06 | 22:52 | 4:35 | 7:22 | 9391 | N |
| 89 | Patrick O'Conner | M29 | 23:11 | 23:04 | 4:37 | 7:26 | 9158 | N |
| 90 | Rob Wood | M22 | 23:14 | 23:08 | 4:38 | 7:27 | 8148 | N |
| 91 | Mauricio Cremer | M33 | 23:19 | 23:08 | 4:38 | 7:27 | 9214 | N |
| 92 | Adnan Ali | M26 | 23:28 | 22:35 | 4:31 | 7:16 | 8667 | N |
| 93 | Jack Madden | M47 | 23:28 | 23:22 | 4:41 | 7:32 | 8404 | N |
| 94 | Christopher Magbee | M25 | 23:29 | 23:20 | 4:40 | 7:31 | 9097 | N |
| 95 | Alejandra Laborda | M29 | 23:31 | 23:29 | 4:42 | 7:34 | 9435 | N |
| 96 | Johnathan Peterson | M25 | 23:33 | 23:28 | 4:42 | 7:33 | 8463 | N |
| 97 | Long Vu | M30 | 23:43 | 23:37 | 4:44 | 7:36 | 9052 | N |
| 98 | Rjay Hansen | M53 | 23:52 | 23:44 | 4:45 | 7:39 | 9456 | N |
| 99 | Jack Christian | M58 | 23:54 | 23:51 | 4:47 | 7:41 | 8115 | N |
| 100 | Jeff Oakley | M52 | 23:56 | 23:45 | 4:45 | 7:39 | 9067 | N |
| 101 | Bob Takano | M53 | 23:58 | 23:56 | 4:48 | 7:43 | 8903 | N |
| 102 | Bryan Ellison | M36 | 24:00 | 23:49 | 4:46 | 7:40 | 8525 | N |
| 103 | Jeremy Tubb | M42 | 24:03 | 23:54 | 4:47 | 7:42 | 9252 | N |
| 104 | Unknown Bib 9040 | M99 | 24:04 | 24:00 | 4:48 | 7:44 | 9040 | N |
| 105 | Brett Canthen | M41 | 24:04 | 23:35 | 4:43 | 7:36 | 9177 | N |
| 106 | Marc Silver | M45 | 24:05 | 24:02 | 4:49 | 7:44 | 9234 | N |
| 107 | Stephen Johnson | M40 | 24:06 | 23:50 | 4:46 | 7:41 | 9460 | N |
| 108 | Nathan Morrison | M99 | 24:09 | 24:00 | 4:48 | 7:44 | 9130 | N |
| 109 | Reece Rousselle | M29 | 24:14 | 23:28 | 4:42 | 7:34 | 8698 | N |
| 110 | Alex Cameron | M48 | 24:16 | 23:59 | 4:48 | 7:43 | 8287 | N |
| 111 | Jared Marical | M39 | 24:20 | 24:10 | 4:50 | 7:47 | 8464 | N |
| 112 | Alex Shaffer | M14 | 24:22 | 24:17 | 4:52 | 7:49 | 9117 | N |
| 113 | Buzzy Marable | M51 | 24:22 | 24:13 | 4:51 | 7:48 | 8426 | N |
| 114 | Shawn McBroom | M32 | 24:22 | 24:03 | 4:49 | 7:45 | 9017 | N |
| 115 | Andrew Mueller | M22 | 24:26 | 24:23 | 4:53 | 7:51 | 9433 | N |
| 116 | Jose Vega | M47 | 24:30 | 24:28 | 4:54 | 7:53 | 8275 | N |
| 117 | Sam Rider | M14 | 24:36 | 24:31 | 4:55 | 7:54 | 9336 | N |
| 118 | Cecil Wilber | M17 | 24:40 | 21:21 | 4:17 | 6:53 | 9407 | N |
| 119 | Jeff Pirtle | M37 | 24:45 | 24:38 | 4:56 | 7:56 | 8557 | N |
| 120 | Steve Scruggs | M54 | 24:47 | 24:38 | 4:56 | 7:56 | 9137 | N |
| 121 | Jim Taylor | M33 | 24:49 | 24:40 | 4:56 | 7:57 | 9445 | N |
| 122 | Dillon Martin | M11 | 24:57 | 24:56 | 5:00 | 8:02 | 9248 | N |
| 123 | Charles Reichert | M42 | 24:59 | 24:50 | 4:58 | 8:00 | 9155 | N |
| 124 | Drew Walker | M26 | 25:01 | 24:54 | 4:59 | 8:01 | 8505 | N |
| 125 | Walt Duncan | M45 | 25:03 | 24:53 | 4:59 | 8:01 | 9216 | N |
| 126 | Kevin Lively | M39 | 25:05 | 24:52 | 4:59 | 8:00 | 9446 | N |
| 127 | Greg McBride | M38 | 25:05 | 25:01 | 5:01 | 8:03 | 8689 | N |
| 128 | Fidel Saenz | M33 | 25:08 | 25:03 | 5:01 | 8:04 | 8609 | N |
| 129 | Ryan Vannoy | M39 | 25:15 | 25:00 | 5:00 | 8:03 | 8659 | N |
| 130 | Jason Ince | M36 | 25:17 | 24:57 | 5:00 | 8:02 | 8621 | N |
| 131 | Kendall Choate | M23 | 25:18 | 23:50 | 4:46 | 7:41 | 8174 | N |
| 132 | Josh Craig | M37 | 25:20 | 25:12 | 5:03 | 8:07 | 8087 | N |
| 133 | Jesse Hilley | M32 | 25:25 | 24:59 | 5:00 | 8:03 | 8671 | N |
| 134 | Joe Geffre | M17 | 25:26 | 25:02 | 5:01 | 8:04 | 9387 | N |
| 135 | Blake Fricke | M32 | 25:30 | 22:46 | 4:34 | 7:20 | 8744 | N |
| 136 | Ryan Mills | M25 | 25:31 | 25:18 | 5:04 | 8:09 | 8675 | N |
| 137 | James Bartodej | M51 | 25:33 | 25:26 | 5:06 | 8:12 | 8506 | N |
| 138 | Aaron Emerson | M33 | 25:33 | 25:18 | 5:04 | 8:09 | 8530 | N |
| 139 | John Geffre | M13 | 25:37 | 25:13 | 5:03 | 8:07 | 9386 | N |
| 140 | Steve Gonsalves | M40 | 25:41 | 25:38 | 5:08 | 8:15 | 8137 | N |
| 141 | Michael Abney | M55 | 25:42 | 25:27 | 5:06 | 8:12 | 8656 | N |
| 142 | Timothy Fricker | M40 | 25:43 | 25:12 | 5:03 | 8:07 | 8466 | N |
| 143 | Philip Marical | M47 | 25:45 | 25:36 | 5:08 | 8:15 | 9146 | N |
| 144 | Craig Wilson | M30 | 25:47 | 25:44 | 5:09 | 8:17 | 8421 | N |
| 145 | Dustin Burns | M33 | 25:47 | 25:34 | 5:07 | 8:14 | 8371 | N |
| 146 | Alford Nichols | M38 | 25:49 | 25:40 | 5:08 | 8:16 | 8918 | N |
| 147 | Chris Sebren | M36 | 25:50 | 25:42 | 5:09 | 8:17 | 8906 | N |
| 148 | Clifton Hoyle | M31 | 25:51 | 25:42 | 5:09 | 8:17 | 8281 | N |
| 149 | James Almaraz | M35 | 25:53 | 25:40 | 5:08 | 8:16 | 9164 | N |
| 150 | Robert McCord | M56 | 25:53 | 25:42 | 5:09 | 8:17 | 9142 | N |
2011 Komen Oklahoma City Race for the Cure
Oklahoma City OK - October 15,
2011
OVERALL MALE RESULTS
| Place | Name | Guntime | Nettime | M/km | M/mi | Bib# | Surv? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Justin Boeckman | M32 | 26:01 | 24:59 | 5:00 | 8:03 | 8232 | N |
| 152 | Jeff Shirley | M16 | 26:04 | 25:38 | 5:08 | 8:15 | 9430 | N |
| 153 | Emerson Mounger | M37 | 26:06 | 25:42 | 5:09 | 8:17 | 8699 | N |
| 154 | Jun Kim | M40 | 26:08 | 25:52 | 5:11 | 8:20 | 8085 | N |
| 155 | Jonathan Tucker | M26 | 26:08 | 25:41 | 5:09 | 8:16 | 8179 | N |
| 156 | Harley Dahlenburg | M26 | 26:11 | 25:56 | 5:12 | 8:21 | 8526 | N |
| 157 | Steve Griffin | M48 | 26:12 | 26:01 | 5:13 | 8:23 | 9092 | N |
| 158 | Phillip Patterson | M54 | 26:12 | 26:03 | 5:13 | 8:23 | 8103 | N |
| 159 | Unknown Bib 9301 | M99 | 26:14 | 26:00 | 5:12 | 8:22 | 9301 | N |
| 160 | Jim Tabor | M71 | 26:33 | 26:25 | 5:17 | 8:31 | 8431 | N |
| 161 | Kyle Thompson | M29 | 26:34 | 25:30 | 5:06 | 8:13 | 9310 | N |
| 162 | Matt Murphy | M32 | 26:34 | 26:21 | 5:17 | 8:29 | 8078 | N |
| 163 | Dyllan Schwenke | M13 | 26:36 | 26:15 | 5:15 | 8:27 | 8457 | N |
| 164 | Don Wanzer | M42 | 26:41 | 26:29 | 5:18 | 8:32 | 8920 | N |
| 165 | Craig Storck | M38 | 26:45 | 26:23 | 5:17 | 8:30 | 9051 | N |
| 166 | Michael Carr | M35 | 26:46 | 24:25 | 4:53 | 7:52 | 9431 | N |
| 167 | Bob Denison | M47 | 26:50 | 26:46 | 5:22 | 8:37 | 9416 | N |
| 168 | Chad Duff | M27 | 26:51 | 26:39 | 5:20 | 8:35 | 8251 | N |
| 169 | Ryan Butler | M26 | 26:58 | 24:24 | 4:53 | 7:52 | 8618 | N |
| 170 | Mark Hanks | M34 | 26:59 | 26:35 | 5:19 | 8:34 | 8100 | N |
| 171 | Beau Brumfield | M30 | 27:00 | 26:40 | 5:20 | 8:35 | 9264 | N |
| 172 | Gustavo Hernandez | M35 | 27:01 | 25:40 | 5:08 | 8:16 | 8358 | N |
| 173 | Nathan Elliott | M31 | 27:04 | 26:52 | 5:23 | 8:39 | 8289 | N |
| 174 | Matthew Matthias | M28 | 27:04 | 26:49 | 5:22 | 8:38 | 8229 | N |
| 175 | Sean Cobb | M38 | 27:08 | 26:57 | 5:24 | 8:41 | 9213 | N |
| 176 | Michael Chan | M37 | 27:09 | 23:33 | 4:43 | 7:35 | 8569 | N |
| 177 | David Duff | M41 | 27:10 | 26:58 | 5:24 | 8:41 | 8480 | N |
| 178 | Ben Dyer | M25 | 27:11 | 26:52 | 5:23 | 8:39 | 8157 | N |
| 179 | Curtis Reed | M47 | 27:13 | 27:04 | 5:25 | 8:43 | 8587 | N |
| 180 | Jeff Jackson | M26 | 27:18 | 27:03 | 5:25 | 8:43 | 9326 | N |
| 181 | David Jones | M49 | 27:19 | 26:33 | 5:19 | 8:33 | 9384 | N |
| 182 | Christopher Guyer | M28 | 27:19 | 27:04 | 5:25 | 8:43 | 9169 | N |
| 183 | David Webb | M37 | 27:20 | 27:08 | 5:26 | 8:44 | 9002 | N |
| 184 | Eric Wagner | M38 | 27:20 | 27:08 | 5:26 | 8:44 | 8370 | N |
| 185 | Forrest Austin | M25 | 27:24 | 27:14 | 5:27 | 8:46 | 8713 | N |
| 186 | Grant Goss | M39 | 27:31 | 26:40 | 5:20 | 8:35 | 8517 | N |
| 187 | Robert Strother | M24 | 27:33 | 26:58 | 5:24 | 8:41 | 9269 | N |
| 188 | Michael Mouser | M23 | 27:34 | 27:11 | 5:27 | 8:45 | 8342 | N |
| 189 | Donald Branch | M52 | 27:35 | 27:18 | 5:28 | 8:48 | 8326 | N |
| 190 | Christian Cloud | M36 | 27:37 | 25:35 | 5:07 | 8:14 | 9341 | N |
| 191 | Mickey Esters | M36 | 27:38 | 27:29 | 5:30 | 8:51 | 8555 | N |
| 192 | Felix Cruz | M52 | 27:42 | 27:26 | 5:30 | 8:50 | 8065 | N |
| 193 | Tyler Sebren | M14 | 27:46 | 27:39 | 5:32 | 8:54 | 8907 | N |
| 194 | Zane Wood | M41 | 27:46 | 27:33 | 5:31 | 8:52 | 8760 | N |
| 195 | Phillip New | M46 | 27:46 | 27:31 | 5:31 | 8:52 | 8691 | N |
| 196 | Ryan Marlar | M36 | 27:53 | 27:18 | 5:28 | 8:47 | 8586 | N |
| 197 | John Mark Dadulo | M29 | 27:55 | 26:23 | 5:17 | 8:30 | 8548 | N |
| 198 | David Ostrowe | M43 | 27:57 | 27:44 | 5:33 | 8:56 | 9448 | N |
| 199 | Rick Scott | M50 | 28:04 | 27:57 | 5:36 | 9:00 | 8149 | N |
| 200 | Jim Irwin | M52 | 28:09 | 26:47 | 5:22 | 8:38 | 9118 | N |
| 201 | Marvin Greene | M48 | 28:14 | 28:00 | 5:36 | 9:01 | 9450 | N |
| 202 | Jay Long | M30 | 28:19 | 28:03 | 5:37 | 9:02 | 9115 | N |
| 203 | Josh Mills | M37 | 28:23 | 27:55 | 5:35 | 8:59 | 8387 | N |
| 204 | Brian Schmidt | M32 | 28:27 | 28:19 | 5:40 | 9:07 | 8758 | N |
| 205 | Joel Angel | M38 | 28:28 | 27:09 | 5:26 | 8:45 | 8389 | N |
| 206 | David Corona | M40 | 28:29 | 27:14 | 5:27 | 8:46 | 9425 | N |
| 207 | Don Morrison | M30 | 28:31 | 28:19 | 5:40 | 9:07 | 8341 | N |
| 208 | Joshua Corona | M11 | 28:32 | 27:20 | 5:28 | 8:48 | 9424 | N |
| 209 | Kyle Haugen | M29 | 28:32 | 28:19 | 5:40 | 9:07 | 8658 | N |
| 210 | Michael Rollins | M56 | 28:34 | 28:13 | 5:39 | 9:05 | 8259 | N |
| 211 | Jimmy Givens | M55 | 28:38 | 28:17 | 5:40 | 9:07 | 8673 | N |
| 212 | Jason Sapp | M35 | 28:38 | 28:29 | 5:42 | 9:10 | 8616 | N |
| 213 | Johnny Whitfield | M34 | 28:43 | 28:04 | 5:37 | 9:02 | 8611 | N |
| 214 | Miles Langmacher | M40 | 28:44 | 28:18 | 5:40 | 9:07 | 8225 | N |
| 215 | Rick Harris | M47 | 28:50 | 28:28 | 5:42 | 9:10 | 9479 | N |
| 216 | West Hebblethwaite | M11 | 28:50 | 28:35 | 5:43 | 9:12 | 9381 | N |
| 217 | Jeff Shannon | M32 | 28:51 | 28:41 | 5:45 | 9:14 | 9472 | N |
| 218 | Joe Brueggen | M61 | 28:52 | 28:42 | 5:45 | 9:14 | 8528 | N |
| 219 | David Edmiston | M41 | 28:52 | 28:42 | 5:45 | 9:15 | 8359 | N |
| 220 | Chris Broomstadt | M21 | 28:56 | 28:56 | 5:48 | 9:19 | 9245 | N |
| 221 | Jaime Delgado | M32 | 28:58 | 28:29 | 5:42 | 9:11 | 9343 | N |
| 222 | Jeff Walker | M58 | 29:11 | 28:48 | 5:46 | 9:17 | 9211 | N |
| 223 | Richard Kondrick | M49 | 29:19 | 29:01 | 5:49 | 9:21 | 8657 | N |
| 224 | Mark Bernal | M40 | 29:21 | 28:43 | 5:45 | 9:15 | 8107 | N |
| 225 | Jason Rider | M26 | 29:23 | 28:32 | 5:43 | 9:11 | 8447 | N |
2011 Komen Oklahoma City Race for the Cure
Oklahoma City OK - October 15,
2011
OVERALL MALE RESULTS
| Place | Name | Guntime | Nettime | M/km | M/mi | Bib# | Surv? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Jeremy Williams | M34 | 29:24 | 29:09 | 5:50 | 9:23 | 8227 | N |
| 227 | Buck Montgomery | M39 | 29:28 | 29:11 | 5:51 | 9:24 | 8580 | N |
| 228 | Kevin Sharp | M30 | 29:32 | 28:52 | 5:47 | 9:18 | 8723 | N |
| 229 | Peter Ruffenach | M30 | 29:41 | 29:07 | 5:50 | 9:23 | 8118 | N |
| 230 | Josh Lerkin | M19 | 29:41 | 29:29 | 5:54 | 9:30 | 9370 | N |
| 231 | Eric Loper | M30 | 29:42 | 28:14 | 5:39 | 9:05 | 8175 | N |
| 232 | Jose Chavez | M56 | 29:54 | 29:27 | 5:54 | 9:29 | 8910 | N |
| 233 | Eugene Campbell | M53 | 30:03 | 29:30 | 5:54 | 9:30 | 9107 | N |
| 234 | Carson Savage | M11 | 30:03 | 29:09 | 5:50 | 9:23 | 8762 | N |
| 235 | Kenneth Wiser | M55 | 30:09 | 29:42 | 5:57 | 9:34 | 8693 | N |
| 236 | John Covaleskie | M64 | 30:23 | 29:20 | 5:52 | 9:27 | 8660 | N |
| 237 | Philip Lowry | M32 | 30:26 | 29:20 | 5:52 | 9:27 | 8720 | N |
| 238 | Lane Smith | M16 | 30:37 | 30:37 | 6:08 | 9:52 | 9161 | N |
| 239 | Thomas Luxner | M49 | 30:40 | 29:55 | 5:59 | 9:38 | 8282 | N |
| 240 | Leonard Allmond | M43 | 30:40 | 30:19 | 6:04 | 9:46 | 8554 | N |
| 241 | Joe Lawson | M48 | 30:52 | 30:12 | 6:03 | 9:44 | 8248 | N |
| 242 | Matthew Blose | M28 | 30:54 | 27:48 | 5:34 | 8:57 | 8597 | N |
| 243 | Jeremy Perrin | M29 | 30:55 | 29:50 | 5:58 | 9:37 | 8182 | N |
| 244 | Alex Carroll | M16 | 30:57 | 30:06 | 6:02 | 9:42 | 8333 | N |
| 245 | Kim Sprankle | M48 | 30:57 | 30:32 | 6:07 | 9:50 | 9409 | N |
| 246 | George Dahnke | M71 | 31:04 | 30:42 | 6:09 | 9:53 | 8635 | N |
| 247 | Brandon Foster | M29 | 31:04 | 30:24 | 6:05 | 9:47 | 8382 | N |
| 248 | Terry Grissom | M51 | 31:06 | 30:58 | 6:12 | 9:58 | 9083 | N |
| 249 | Dale Veit | M35 | 31:07 | 30:21 | 6:04 | 9:46 | 8634 | N |
| 250 | Melissa Hernandez | M31 | 31:16 | 30:37 | 6:08 | 9:52 | 8134 | N |
| 251 | Shirley Word | M51 | 31:17 | 30:24 | 6:05 | 9:47 | 9307 | N |
| 252 | Bradley Nutty | M29 | 31:18 | 31:18 | 6:16 | 10:05 | 8672 | N |
| 253 | Jeremy Lewis | M39 | 31:19 | 30:38 | 6:08 | 9:52 | 8237 | N |
| 254 | Rogelio Campos | M49 | 31:26 | 30:53 | 6:11 | 9:57 | 8161 | N |
| 255 | Steven Palmer | M19 | 31:30 | 31:02 | 6:13 | 10:00 | 9054 | N |
| 256 | Chris Gee | M31 | 31:31 | 30:46 | 6:09 | 9:54 | 8324 | N |
| 257 | Brian Cavanaugh | M28 | 31:39 | 27:01 | 5:25 | 8:42 | 9024 | N |
| 258 | Jon Lewis | M40 | 31:41 | 31:00 | 6:12 | 9:59 | 8235 | N |
| 259 | Preston Patterson | M18 | 31:43 | 31:34 | 6:19 | 10:10 | 8102 | N |
| 260 | Tracy Shirley | M53 | 31:46 | 31:19 | 6:16 | 10:05 | 8603 | N |
| 261 | Brayden Sexton | M12 | 31:46 | 30:59 | 6:12 | 9:59 | 9015 | N |
| 262 | Owen Younger | M38 | 31:53 | 31:04 | 6:13 | 10:00 | 9220 | N |
| 263 | Blake Shrum | M18 | 31:57 | 31:29 | 6:18 | 10:08 | 9053 | N |
| 264 | Victor Manzana | M15 | 32:02 | 32:02 | 6:25 | 10:19 | 8927 | N |
| 265 | Jeff Carter | M44 | 32:15 | 31:38 | 6:20 | 10:11 | 9415 | N |
| 266 | Robert Carroll | M47 | 32:16 | 31:26 | 6:17 | 10:07 | 8332 | N |
| 267 | Jeff Hoffman | M27 | 32:23 | 31:09 | 6:14 | 10:02 | 9020 | N |
| 268 | James Wolf | M60 | 32:28 | 32:13 | 6:27 | 10:23 | 8400 | N |
| 269 | Jason Gallemore | M41 | 32:37 | 32:06 | 6:26 | 10:20 | 8090 | N |
| 270 | Daniel Knutson | M16 | 32:38 | 32:38 | 6:32 | 10:31 | 8299 | N |
| 271 | Justin Harris | M33 | 32:40 | 27:24 | 5:29 | 8:50 | 8653 | N |
| 272 | Dan Andrulonis | M54 | 32:42 | 31:52 | 6:23 | 10:16 | 8030 | N |
| 273 | Greg Freeman | M42 | 32:43 | 32:29 | 6:30 | 10:28 | 9106 | N |
