Jackson County Triathlon

Short Course Tri Results

Transition times included in Bike split due to a cut timing loop during race.

Info

August 19, 2012 in Lee's Summit, MO

Results By

Short Course Tri Results - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 200 of 271
number of records per page: [10] [25] [50] [100] [all]
[next 71 records]

    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL Swim RATE Bike RATE Run RATE TIME
250 Derek Sandstrom M4044 1 1/40 1/171 12:31 1:32 32:09 21.9 19:49 6:24 1:04:27.47
268 Bently Harper M4044 2 2/40 2/171 14:52 1:49 31:34 22.3 19:07 6:10 1:05:31.07
243 James Myers M4044 3 3/40 3/171 14:27 1:46 31:49 22.2 20:13 6:32 1:06:26.90
202 Clark Halferty M3034 4 1/20 4/171 13:13 1:37 33:50 20.8 19:56 6:26 1:06:58.19
525 Ann Parathemore F3034 5 1/15 1/93 14:53 1:49 33:16 21.2 19:34 6:19 1:07:41.50
185 Jeff Baker M3034 6 2/20 5/171 15:54 1:57 32:04 22.0 20:35 6:39 1:08:30.81
240 Mike Carlson M3539 7 1/28 6/171 13:36 1:40 34:03 20.7 21:30 6:56 1:09:06.56
298 John Kelly M4549 8 1/16 7/171 14:38 1:47 33:41 20.9 21:06 6:49 1:09:22.98
174 Patrick Casady M2529 9 1/8 8/171 12:23 1:31 35:42 19.7 22:30 7:16 1:10:33.96
199 Zdenko Duris M3034 10 3/20 9/171 17:16 2:07 34:31 20.4 19:41 6:21 1:11:26.05
188 Dustin Jenkerson M3034 11 4/20 10/171 14:41 1:48 35:05 20.1 22:04 7:08 1:11:48.63
341 Holland Smith F1319 12 1/5 2/93 13:15 1:37 36:22 19.4 22:16 7:11 1:11:50.95
277 Peter Paulin M4044 13 4/40 11/171 15:31 1:54 34:12 20.6 22:18 7:12 1:11:59.58
306 Brian Crites M4549 14 2/16 12/171 11:23 1:24 34:59 20.2 25:57 8:23 1:12:17.60
241 Eric Foster M3539 15 2/28 13/171 16:42 2:03 33:22 21.1 22:15 7:11 1:12:18.09
195 B.J. Leeper M3034 16 5/20 14/171 14:52 1:49 36:13 19.5 21:25 6:55 1:12:27.85
235 Drew Clippard M3539 17 3/28 15/171 14:55 1:50 35:23 19.9 22:44 7:20 1:13:01.55
192 Collin Grote M3034 18 6/20 16/171 15:54 1:57 36:03 19.6 21:18 6:53 1:13:13.72
234 Matt Wildy M3539 19 4/28 17/171 16:38 2:02 33:57 20.8 22:55 7:24 1:13:27.98
267 Ty Tywater M4044 20 5/40 18/171 16:55 2:04 38:01 18.5 18:51 6:05 1:13:45.64
292 Mark Holloway M4549 21 3/16 19/171 16:45 2:03 35:26 19.9 22:20 7:13 1:14:28.77
539 Cathy Wood F4549 22 1/15 3/93 12:39 1:33 37:30 18.8 24:42 7:58 1:14:49.86
318 Wayne Conway M5054 23 1/12 20/171 16:02 1:58 36:27 19.3 22:25 7:14 1:14:51.62
157 Craig Maleta MCLYDE 24 1/21 21/171 14:28 1:46 37:13 18.9 23:21 7:32 1:14:59.21
245 Gary Foster M4044 25 6/40 22/171 15:47 1:56 35:28 19.9 24:17 7:50 1:15:30.84
244 Stephen Cosentino M4044 26 7/40 23/171 16:46 2:03 34:41 20.3 24:38 7:57 1:16:03.54
175 Tim Wedan M2529 27 2/8 24/171 16:05 1:58 38:22 18.4 21:40 7:00 1:16:04.31
308 Jeff Hall M5054 28 2/12 25/171 19:04 2:20 34:54 20.2 22:34 7:17 1:16:30.35
226 Chad Basey M3539 29 5/28 26/171 15:38 1:55 38:27 18.3 22:33 7:17 1:16:36.83
401 Pamela Smith F4549 30 2/15 4/93 17:53 2:11 37:06 19.0 21:44 7:01 1:16:41.10
509 David Cook M5054 31 3/12 27/171 16:06 1:58 36:17 19.4 24:24 7:53 1:16:45.37
279 Rusty Popp M4044 32 8/40 28/171 16:38 2:02 36:37 19.3 23:55 7:43 1:17:09.09
579 Paul Trainor M4044 33 9/40 29/171 12:08 1:29 39:52 17.7 25:33 8:15 1:17:32.34
282 Greg Clum M4044 34 10/40 30/171 18:51 2:18 37:23 18.9 21:41 7:00 1:17:54
374 Shawn Morelli F3539 35 1/17 5/93 18:22 2:15 36:54 19.1 23:30 7:35 1:18:44.74
230 Philip Meyer M3539 36 6/28 31/171 17:12 2:06 38:23 18.4 23:15 7:30 1:18:48.41
218 Addam Fera M3539 37 7/28 32/171 15:22 1:53 39:24 17.9 24:18 7:51 1:19:01.62
580 Robert Guydosh M4044 38 11/40 33/171 18:02 2:12 35:50 19.7 25:14 8:09 1:19:03.99
242 Hector Garcia M4044 39 12/40 34/171 14:07 1:44 40:04 17.6 25:00 8:04 1:19:10.02
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL Swim RATE Bike RATE Run RATE TIME
423 Team Calvary Warriors MTEAM 40 1/1 35/171 15:10 1:51 39:23 17.9 24:45 8:00 1:19:16.65
424 Team A Dad 2 Daughters CTEAM 41 1/7 1/7 15:32 1:54 40:21 17.5 23:29 7:35 1:19:20.11
172 Eddie Van Buskrik M2529 42 3/8 36/171 15:51 1:56 38:31 18.3 25:27 8:13 1:19:47.49
317 Dan Sweeney M5054 43 4/12 37/171 14:12 1:44 37:47 18.7 27:51 8:59 1:19:47.90
326 Rodney Hopper M5559 44 1/8 38/171 19:37 2:24 34:35 20.4 25:43 8:18 1:19:53.08
551 Douglas Young M5054 45 5/12 39/171 18:13 2:14 36:57 19.1 25:38 8:16 1:20:46.36
364 Mariah Lewis F3034 46 2/15 6/93 16:59 2:05 38:34 18.3 25:41 8:18 1:21:13.05
510 Walter Brown M4044 47 13/40 40/171 - - 52:28 13.4 35:46 11:33 1:21:40.89
541 Marie Tabler F3539 48 2/17 7/93 17:43 2:10 39:03 18.1 25:38 8:16 1:22:22.23
557 Amanda Fisher F2529 49 1/11 8/93 17:16 2:07 42:33 16.6 22:37 7:18 1:22:23.81
232 Steve Tomac MCLYDE 50 2/21 41/171 17:06 2:06 36:31 19.3 28:50 9:18 1:22:25.61
309 Brad Kempf M5054 51 6/12 42/171 19:22 2:22 38:44 18.2 24:37 7:57 1:22:41.46
582 Justin Griffith M3034 52 7/20 43/171 17:49 2:11 40:51 17.3 24:06 7:47 1:22:43.73
370 Ana Nixon F3539 53 3/17 9/93 13:55 1:42 42:42 16.5 26:13 8:28 1:22:48.76
425 Team Tri Wac CTEAM 54 2/7 2/7 20:47 2:32 34:21 20.5 27:48 8:58 1:22:54.08
191 Bryan Hunt M3034 55 8/20 44/171 20:04 2:27 39:25 17.9 23:31 7:35 1:22:59.24
228 Clint Swearingen M3539 56 8/28 45/171 22:24 2:44 38:14 18.4 22:26 7:14 1:23:02.76
212 Stephen Barrett MCLYDE 57 3/21 46/171 15:52 1:57 40:31 17.4 26:41 8:37 1:23:03.21
187 James Cronin M3034 58 9/20 47/171 16:08 1:58 40:13 17.5 26:56 8:42 1:23:15.05
249 Matt Webster M4044 59 14/40 48/171 17:39 2:10 40:52 17.3 24:47 8:00 1:23:15.38
314 John Wiegers M5054 60 7/12 49/171 18:15 2:14 38:02 18.5 27:09 8:46 1:23:24.49
545 Katie Bland F3034 61 3/15 10/93 18:03 2:12 39:53 17.7 25:43 8:18 1:23:37.07
227 Chuck Hunt M3539 62 9/28 50/171 16:36 2:02 40:46 17.3 26:18 8:29 1:23:38.78
393 Wendy Eidmann F4044 63 1/13 11/93 17:37 2:09 39:33 17.8 26:56 8:41 1:24:03.90
193 Keith Wurm M3034 64 10/20 51/171 17:24 2:08 43:54 16.1 22:49 7:22 1:24:05.33
225 Jacy Conley M3539 65 10/28 52/171 14:51 1:49 44:27 15.9 25:02 8:05 1:24:18.19
201 Nathaniel Ninemire M3034 66 11/20 53/171 22:05 2:42 36:04 19.5 26:32 8:34 1:24:38.90
236 Timothy Kubiski M3539 67 11/28 54/171 16:54 2:04 40:01 17.6 27:47 8:58 1:24:40.91
183 Jonathan Hopmann M3034 68 12/20 55/171 16:28 2:01 42:48 16.5 25:30 8:14 1:24:45.32
169 Tyler St.Louis M2024 69 1/8 56/171 19:25 2:23 42:05 16.8 23:22 7:33 1:24:50.60
214 John Humphrey Jr M3539 70 12/28 57/171 16:29 2:01 41:29 17.0 26:58 8:42 1:24:54.33
598 Dave Humphry M4549 71 4/16 58/171 19:56 2:26 38:26 18.3 26:44 8:38 1:25:04.48
248 Jeffry Gerson M4044 72 15/40 59/171 13:51 1:42 42:29 16.6 29:07 9:24 1:25:24.96
289 Jeff Toft MCLYDE 73 4/21 60/171 17:55 2:12 38:53 18.1 28:57 9:21 1:25:43.73
272 Andrew Hill M4044 74 16/40 61/171 16:37 2:02 43:07 16.4 26:18 8:29 1:26:00.68
264 Dave Tappan M4044 75 17/40 62/171 19:39 2:24 41:24 17.0 24:59 8:04 1:26:00.73
300 Bob Wallingford M4549 76 5/16 63/171 21:22 2:37 40:08 17.6 24:45 7:59 1:26:12.79
321 Clint Askins M5559 77 2/8 64/171 19:35 2:24 38:34 18.3 28:20 9:09 1:26:28
167 Luke Rice M2024 78 2/8 65/171 20:24 2:30 42:07 16.7 24:15 7:50 1:26:44.47
524 Jenniver Hagen F3539 79 4/17 12/93 16:20 2:00 42:57 16.4 27:36 8:54 1:26:50.91
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL Swim RATE Bike RATE Run RATE TIME
231 Jeffrey Wills M3539 80 13/28 66/171 18:28 2:16 41:10 17.1 27:17 8:48 1:26:53.50
258 Elton Ching M4044 81 18/40 67/171 13:39 1:40 45:37 15.5 27:40 8:56 1:26:54.68
252 Jeff Hermon M4044 82 19/40 68/171 20:52 2:33 40:27 17.4 26:09 8:26 1:27:26.36
256 Lars Ragan M4044 83 20/40 69/171 17:11 2:06 43:18 16.3 27:06 8:45 1:27:33.79
197 Ronald Goodwin M3034 84 13/20 70/171 20:41 2:32 39:49 17.7 27:42 8:56 1:28:09.32
190 Phil Anderson M3034 85 14/20 71/171 20:42 2:32 43:33 16.2 24:00 7:45 1:28:13.44
310 Dean Rossi M5054 86 8/12 72/171 23:46 2:54 36:36 19.3 28:01 9:03 1:28:22.06
263 Paul Campo M4044 87 21/40 73/171 21:55 2:41 39:59 17.6 26:37 8:35 1:28:28.80
259 Carl Dick M4044 88 22/40 74/171 22:23 2:44 39:02 18.1 27:14 8:47 1:28:37.07
281 Brendan Hair M4044 89 23/40 75/171 20:18 2:29 43:49 16.1 24:32 7:55 1:28:38.24
383 Jennifer Wolff F3539 90 5/17 13/93 19:13 2:21 41:25 17.0 28:33 9:13 1:29:09.82
311 Doug Rice M5054 91 9/12 76/171 19:16 2:21 42:40 16.5 27:32 8:53 1:29:26.36
549 Greg Cobb M4549 92 6/16 77/171 19:13 2:21 43:51 16.1 26:30 8:33 1:29:33
168 Diego Heatherman M2024 93 3/8 78/171 20:30 2:30 45:48 15.4 23:19 7:32 1:29:35.09
207 Matthew St Louis MCLYDE 94 5/21 79/171 20:38 2:31 38:42 18.2 30:18 9:47 1:29:36.64
208 Bryan Witt MCLYDE 95 6/21 80/171 20:16 2:29 43:13 16.3 26:15 8:28 1:29:42.70
162 Andrew Barrett M1319 96 1/3 81/171 15:56 1:57 52:35 13.4 21:20 6:53 1:29:50.57
588 Melissa Lawson F4044 97 2/13 14/93 17:37 2:09 46:18 15.2 25:58 8:23 1:29:51.80
149 Terry Murphy F4549 98 3/15 15/93 18:50 2:18 42:45 16.5 28:20 9:09 1:29:53.88
180 Michael Cates M2529 99 4/8 82/171 24:30 3:00 42:07 16.7 23:24 7:33 1:29:59.80
354 Jessica Allen F2529 100 2/11 16/93 21:53 2:41 40:37 17.4 27:40 8:56 1:30:07.88
273 Michael Strauser M4044 101 24/40 83/171 19:26 2:23 42:41 16.5 28:29 9:12 1:30:34.86
529 Miranda Urbauer F2529 102 3/11 17/93 18:15 2:14 42:47 16.5 29:39 9:34 1:30:39.73
530 Hannah Casillo F3034 103 4/15 18/93 16:17 2:00 43:48 16.1 30:37 9:53 1:30:40.34
378 Ashley Shipman F3539 104 6/17 19/93 17:28 2:08 46:02 15.3 27:17 8:48 1:30:45.97
163 Arturo Viers M1319 105 2/3 84/171 23:00 2:49 40:03 17.6 27:45 8:57 1:30:46.75
407 Mendy Jarman F4549 106 4/15 20/93 16:28 2:01 43:35 16.2 30:46 9:56 1:30:46.95
301 Russell Viers M4549 107 7/16 85/171 17:53 2:11 43:32 16.2 29:30 9:31 1:30:54.36
328 Emile McLaurian M5559 108 3/8 86/171 20:52 2:33 40:59 17.2 29:08 9:24 1:30:57.19
501 Clinton Newton M4044 109 25/40 87/171 17:19 2:07 44:55 15.7 29:04 9:23 1:31:16.22
206 Tyler Vance MCLYDE 110 7/21 88/171 16:51 2:04 41:50 16.9 32:44 10:34 1:31:23.45
360 Amy Nichols F3034 111 5/15 21/93 19:32 2:23 46:24 15.2 25:29 8:14 1:31:23.78
566 Jennifer Russell F3034 112 6/15 22/93 18:59 2:19 45:51 15.4 26:36 8:35 1:31:24.11
395 Julie Fockler F4044 113 3/13 23/93 20:36 2:31 44:02 16.0 27:33 8:54 1:32:09.57
358 Allison Hamilton F2529 114 4/11 24/93 19:30 2:23 44:40 15.8 28:05 9:04 1:32:13.79
427 Team The O's CTEAM 115 3/7 3/7 21:22 2:37 39:56 17.7 31:03 10:01 1:32:19.52
210 Sean Tarwater MCLYDE 116 8/21 89/171 20:20 2:29 44:11 16.0 28:00 9:02 1:32:29.62
380 Amy Allen F3539 117 7/17 25/93 19:01 2:20 47:06 15.0 26:26 8:32 1:32:31.01
503 Meredith Weber F3539 118 8/17 26/93 18:04 2:13 43:59 16.0 31:03 10:01 1:33:04.18
376 Sunday Nickerson F3539 119 9/17 27/93 19:16 2:21 42:53 16.4 31:02 10:01 1:33:09.79
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL Swim RATE Bike RATE Run RATE TIME
302 Bruce Banwart M4549 120 8/16 90/171 20:55 2:33 40:42 17.3 31:35 10:11 1:33:10.35
177 Jason George M2529 121 5/8 91/171 20:12 2:28 44:42 15.8 28:27 9:11 1:33:19.42
170 Jimmy Wernel M2024 122 4/8 92/171 22:06 2:42 47:05 15.0 24:26 7:53 1:33:35.92
161 Oscar Meth M1319 123 3/3 93/171 21:35 2:38 44:33 15.8 27:32 8:53 1:33:39.13
596 Myra Valdez F3539 124 10/17 28/93 17:34 2:09 50:32 14.0 25:40 8:17 1:33:44.80
357 Team Gall CTEAM 125 4/7 4/7 16:42 2:03 44:28 15.9 32:54 10:37 1:34:02.37
294 Brian Anderson M4549 126 9/16 94/171 18:16 2:14 47:20 14.9 28:31 9:12 1:34:05.96
412 Madelyn Dalgleish F5054 127 1/5 29/93 18:44 2:17 45:30 15.5 30:05 9:43 1:34:17.77
519 Ben Dippold M2024 128 5/8 95/171 18:30 2:16 44:02 16.0 32:00 10:20 1:34:30.26
166 Colby Teeman M2024 129 6/8 96/171 20:06 2:27 48:12 14.6 26:20 8:30 1:34:36.14
513 Katie Hansel F4044 130 4/13 30/93 18:57 2:19 46:43 15.1 28:59 9:21 1:34:37.09
209 David Lapin MCLYDE 131 9/21 97/171 18:50 2:18 41:22 17.0 34:30 11:08 1:34:39.74
198 Dan Knudtson M3034 132 15/20 98/171 23:16 2:51 45:06 15.6 26:20 8:30 1:34:40.03
507 Team Oberrieder CTEAM 133 5/7 5/7 14:12 1:44 45:01 15.7 35:39 11:30 1:34:49.90
390 Kim-Marie Graham F4044 134 5/13 31/93 17:38 2:09 46:21 15.2 30:56 9:59 1:34:54.23
368 Kelly Lecluyse F3034 135 7/15 32/93 22:25 2:44 47:30 14.8 25:02 8:05 1:34:55.38
406 Pascale Bullard F4549 136 5/15 33/93 19:31 2:23 46:15 15.2 29:20 9:28 1:35:05.14
247 Bryan Pratt M4044 137 26/40 99/171 19:00 2:19 46:54 15.0 29:17 9:27 1:35:09.88
307 Robert Arnold III M4549 138 10/16 100/171 15:47 1:56 45:51 15.4 33:44 10:53 1:35:20.43
178 Adam Kellogg M2529 139 6/8 101/171 15:40 1:55 48:32 14.5 31:11 10:04 1:35:22.06
322 Tim White M5559 140 4/8 102/171 21:01 2:34 47:49 14.7 26:37 8:35 1:35:25
403 Joann Lavery F4549 141 6/15 34/93 19:41 2:24 43:46 16.1 32:04 10:21 1:35:29.61
315 Marc Land M5054 142 10/12 103/171 21:24 2:37 47:42 14.8 26:25 8:32 1:35:30.09
426 Team Trip-Pel CTEAM 143 6/7 6/7 26:27 3:14 46:50 15.1 22:17 7:12 1:35:31.79
523 Carl Molle M3539 144 14/28 104/171 22:15 2:43 45:16 15.6 28:05 9:04 1:35:34.27
556 Team Maher CTEAM 145 7/7 7/7 19:57 2:26 47:21 14.9 28:21 9:09 1:35:37.79
528 Jennifer Burgess F2529 146 5/11 35/93 19:32 2:23 45:07 15.6 31:19 10:07 1:35:56.75
346 Elizabeth Lewis F2024 147 1/7 36/93 18:08 2:13 47:57 14.7 30:06 9:43 1:36:08.35
200 Cameron Miller M3034 148 16/20 105/171 19:43 2:25 45:44 15.4 30:50 9:57 1:36:15.80
290 James Bartlett MCLYDE 149 10/21 106/171 20:09 2:28 41:14 17.1 34:57 11:17 1:36:19.22
220 Jeffrey Dunlap M3539 150 15/28 107/171 19:33 2:23 49:41 14.2 27:13 8:47 1:36:25.75
586 Stephanie Windhausen F4044 151 6/13 37/93 20:38 2:31 44:16 15.9 31:43 10:14 1:36:36.33
521 Jennifer Corum F3539 152 11/17 38/93 18:12 2:14 45:25 15.5 33:08 10:42 1:36:43.69
355 Catlin Wenger F2529 153 6/11 39/93 18:48 2:18 51:00 13.8 26:58 8:42 1:36:44.46
27 Doug Rector M3034 154 17/20 108/171 22:28 2:45 45:33 15.5 28:46 9:17 1:36:46.04
262 Darrel Leigh M4044 155 27/40 109/171 20:02 2:27 46:39 15.1 30:09 9:44 1:36:48.61
286 Brian Jackson MCLYDE 156 11/21 110/171 25:07 3:04 40:42 17.3 31:08 10:03 1:36:54.87
254 Gene Dixon M4044 157 28/40 111/171 20:24 2:30 44:48 15.7 31:47 10:15 1:36:57.43
270 Tym Bonilla M4044 158 29/40 112/171 19:57 2:26 44:16 15.9 32:46 10:35 1:36:57.50
461 Brandon Harbert M2529 159 7/8 113/171 24:11 2:57 42:54 16.4 29:59 9:41 1:37:02.21
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL Swim RATE Bike RATE Run RATE TIME
585 Kathryin Murphy F2529 160 7/11 40/93 21:39 2:39 46:56 15.0 28:49 9:18 1:37:22.71
397 Cindy Auch F4549 161 7/15 41/93 20:06 2:28 44:40 15.8 32:41 10:33 1:37:26.09
269 Lann Wasson M4044 162 30/40 114/171 22:36 2:46 47:14 14.9 27:39 8:56 1:37:27.18
375 Andrea Vance F3539 163 12/17 42/93 19:26 2:23 47:59 14.7 30:13 9:45 1:37:37.03
350 Margaret Huber F2024 164 2/7 43/93 15:13 1:52 53:18 13.2 29:10 9:25 1:37:39.72
217 Corey Hollis M3539 165 16/28 115/171 24:25 2:59 47:21 14.9 25:57 8:23 1:37:42.14
583 Randolph Pacheco M4549 166 11/16 116/171 19:14 2:21 44:48 15.7 33:44 10:53 1:37:44.54
389 Holly Black F4044 167 7/13 44/93 22:11 2:43 48:10 14.6 27:39 8:56 1:37:58.24
353 Carrie Boyd F2529 168 8/11 45/93 16:52 2:04 50:40 13.9 30:38 9:53 1:38:08.06
574 Shari Schmok F4549 169 8/15 46/93 17:23 2:08 47:55 14.7 33:01 10:40 1:38:17.79
366 Trisha Buerge F3034 170 8/15 47/93 19:16 2:21 48:38 14.5 30:25 9:49 1:38:18.09
391 Tracy Frerichs F4044 171 8/13 48/93 19:08 2:20 48:10 14.6 31:04 10:02 1:38:21.31
371 Kelly Benbow F3539 172 13/17 49/93 21:21 2:37 47:38 14.8 29:36 9:33 1:38:32.93
590 Bo Claridge M3539 173 17/28 117/171 20:53 2:33 52:44 13.4 25:00 8:04 1:38:35.97
189 Eric Wells M3034 174 18/20 118/171 18:23 2:15 47:23 14.9 32:52 10:37 1:38:36.71
409 Teresa Moravek F4549 175 9/15 50/93 23:34 2:53 45:29 15.5 29:36 9:33 1:38:37.13
158 Nathan Urbauer MCLYDE 176 12/21 119/171 19:14 2:21 43:02 16.4 36:24 11:45 1:38:37.74
576 Chad McDaniel M2024 177 7/8 120/171 17:40 2:10 56:12 12.5 24:58 8:03 1:38:47.79
239 David Klein M3539 178 18/28 121/171 26:58 3:18 43:27 16.2 28:44 9:17 1:39:07.97
222 Ryan Fry M3539 179 19/28 122/171 18:35 2:16 52:13 13.5 28:23 9:10 1:39:09.39
520 Danielle Leroy F3034 180 9/15 51/93 18:14 2:14 48:54 14.4 32:16 10:25 1:39:23.12
196 Bradley Osborne M3034 181 19/20 123/171 25:08 3:04 46:26 15.2 27:56 9:01 1:39:27.98
411 Cheryl Smith F5054 182 2/5 52/93 23:49 2:55 41:07 17.1 34:44 11:13 1:39:39.13
293 John Milam M4549 183 12/16 124/171 24:45 3:01 45:24 15.5 29:33 9:32 1:39:40.41
274 James Milam M4044 184 31/40 125/171 24:33 3:00 44:35 15.8 30:42 9:55 1:39:49.33
316 Jim Long M5054 185 11/12 126/171 20:27 2:30 48:36 14.5 31:20 10:07 1:40:21.12
345 Sabrina Kramer F1319 186 2/5 53/93 16:11 1:59 54:30 12.9 30:16 9:46 1:40:55.68
133 Maria Kerford F3034 187 10/15 54/93 19:20 2:22 50:26 14.0 31:13 10:04 1:40:57.49
213 Mark Heer M3539 188 20/28 127/171 22:13 2:43 48:04 14.7 30:52 9:58 1:41:07.23
295 Ward Brethour M4549 189 13/16 128/171 24:18 2:58 44:36 15.8 32:27 10:29 1:41:19.52
280 Michael Campo M4044 190 32/40 129/171 25:23 3:06 45:18 15.6 30:45 9:56 1:41:25.31
233 Christopher Scott M3539 191 21/28 130/171 22:04 2:42 46:02 15.3 33:24 10:47 1:41:28.98
352 Madeline Crawford F2529 192 9/11 55/93 14:21 1:45 57:19 12.3 30:07 9:43 1:41:45.99
420 Peggy Martin F5054 193 3/5 56/93 17:40 2:10 51:56 13.6 32:37 10:32 1:42:11.96
211 Monty Tunks MCLYDE 194 13/21 131/171 23:02 2:49 47:12 14.9 32:07 10:22 1:42:19.80
351 Laura Agee F2024 195 3/7 57/93 19:28 2:23 49:56 14.1 32:58 10:38 1:42:19.84
159 Jared Kleinowski MCLYDE 196 14/21 132/171 22:03 2:42 47:14 14.9 33:14 10:44 1:42:29.08
338 John Paul M6569 197 1/3 133/171 24:00 2:56 50:32 14.0 28:20 9:09 1:42:51.12
515 Erin McCloskey F2529 198 10/11 58/93 19:43 2:25 45:43 15.4 38:23 12:23 1:43:48.65
581 Becky Griffith F5559 199 1/1 59/93 20:11 2:28 49:45 14.2 33:57 10:57 1:43:51.22
    NO FN LN DIVISION OVERALL DIVPL SEXPL Swim RATE Bike RATE Run RATE TIME
382 Stevie Wilson F3539 200 14/17 60/93 18:30 2:16 47:56 14.7 37:30 12:06 1:43:55.05

[next 71 records]

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after