An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://www.onlineraceresults.com/race/view_race.php?highlight_no=1471&race_id=73&re_OVERALL_MAX=5086&re_OVERALL_MIN=5047&submit_action=select_result&upper_bound=40

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Grandmas Marathon 2001

Grandmas Marathon

Info

June 16, 2001 in Duluth, MN

Results By

Grandmas Marathon - Results

Leaderboard
Charts and Stats
Select division:

displaying: 1 - 40 of 40
number of records per page: [10] [25] [all]

    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL 10K SPLIT HALF MARATHON 20 MILE SPLIT CHIP TIME TIME PACE
5400 TIMOTHY LIMPERT 56 M M5559 MINNEAPOLIS MN 5047 134/201 3441/4273 1:04:44 2:18:41 3:34:47 4:46:35 4:52:22 11:10
4413 DEAN ANKER 53 M M5054 PINE SPRINGS MN 5050 332/438 3442/4273 1:02:54 2:17:31 3:37:38 4:49:04 4:52:26 11:10
5448 MICHAEL LETTIER 54 M M5054 NEENAH WI 5052 333/438 3443/4273 1:01:40 2:12:00 3:32:10 4:47:22 4:52:27 11:10
1489 KYLE CHRISTENSEN 25 M M1934 MINNEAPOLIS MN 5053 1216/1467 3444/4273 59:29 2:04:42 3:21:16 4:45:46 4:52:28 11:10
2973 DAVID SEVERSON 26 M M1934 EDINA MN 5054 1217/1467 3445/4273 59:28 2:04:41 3:21:16 4:45:46 4:52:29 11:10
5314 TROY HALLER 28 M M1934 ENGLEWOOD CO 5055 1218/1467 3446/4273 59:46 2:10:36 3:30:00 4:48:56 4:52:29 11:10
3657 MARCUS TUPY 43 M M4044 OAKDALE MN 5057 557/655 3447/4273 1:07:33 2:20:07 3:37:44 4:46:30 4:52:30 11:10
2843 THOMAS HAMMERSTEN 38 M M3539 ST LOUIS PARK MN 5060 648/772 3448/4273 55:15 1:56:54 3:24:37 4:45:12 4:52:35 11:10
2972 CHRISTIAN DENNEHY 33 M M1934 ST PAUL MN 5061 1219/1467 3449/4273 1:01:30 2:10:49 3:27:09 4:46:52 4:52:36 11:10
4660 MICHAEL HURD 52 M M5054 MINNEAPOLIS MN 5063 334/438 3450/4273 1:03:21 2:15:21 3:30:14 4:46:54 4:52:41 11:10
806 SCOTT HANSEN 38 M M3539 ANDOVER MN 5065 649/772 3451/4273 56:27 2:02:20 3:28:33 4:48:49 4:52:41 11:10
1471 MICHAEL WARNKE 37 M M3539 MINNETONKA MN 5067 650/772 3452/4273 56:50 2:07:57 3:28:49 4:51:55 4:52:44 11:10
972 JASON RUPP 29 M M1934 CINCINNATI OH 5071 1220/1467 3453/4273 58:14 2:07:33 3:28:02 4:50:50 4:52:51 11:11
5050 JUSTIN HALEY 28 M M1934 MINNEAPOLIS MN 5072 1221/1467 3454/4273 57:30 2:02:26 3:24:00 4:49:25 4:52:57 11:11
3325 TIMOTHY PICKAR 44 M M4044 FORT RIPLEY MN 5073 558/655 3455/4273 56:17 2:07:26 3:30:38 4:50:00 4:52:57 11:11
811 DAVID LILLEJORD 37 M M3539 ROSEMOUNT MN 5074 651/772 3456/4273 1:03:09 2:13:27 3:31:49 4:48:36 4:52:58 11:11
3298 FERRO PELLICCI 60 M M6064 FARMINGTON MN 5075 41/72 3457/4273 1:03:08 2:13:27 3:31:08 4:48:36 4:52:58 11:11
3075 JOHN PELLICCI 39 M M3539 APPLE VALLEY MN 5076 652/772 3458/4273 1:03:09 2:13:29 3:31:08 4:48:37 4:52:58 11:11
834 MICK STEPHENS 42 M M4044 MINNETONKA MN 5079 559/655 3459/4273 52:00 1:54:30 3:14:06 4:51:31 4:53:03 11:11
5216 DANIEL SCHEFF 20 M M1934 HARRIS MN 5080 1222/1467 3460/4273 1:01:46 2:12:31 3:31:45 4:49:52 4:53:04 11:11
4379 DEREK JONES 30 M M1934 BLAINE MN 5081 1223/1467 3461/4273 1:00:02 2:08:16 3:30:11 4:48:09 4:53:07 11:11
3456 JEFFREY GILBERTSON 28 M M1934 ST LOUIS PARK MN 5083 1224/1467 3462/4273 1:03:05 2:08:51 3:28:33 4:48:39 4:53:09 11:11
4813 JEFF EIBLER 40 M M4044 INTN'L FALLS MN 5084 560/655 3463/4273 58:06 2:07:41 3:27:54 4:50:45 4:53:10 11:11
F3174 SUSAN LANDON ARNOLD 51 F F5054 ABERDEEN SD 5048 49/109 1607/2428 1:06:57 2:22:45 3:37:05 4:48:47 4:52:23 11:10
F2261 CYNTHIA MUNSTERTEIGER 32 F F1934 BUFFALO MN 5049 946/1366 1608/2428 1:02:17 2:21:02 3:38:42 4:47:32 4:52:24 11:10
F2724 KRISTI HARTL 30 F F1934 DEVILS LAKE ND 5051 947/1366 1609/2428 1:01:41 2:20:08 3:36:16 4:48:47 4:52:26 11:10
F2282 HEIDE TUPY 42 F F4044 OAKDALE MN 5056 183/276 1610/2428 1:07:33 2:20:06 3:37:44 4:46:30 4:52:30 11:10
F1594 NAOMI MALEK 23 F F1934 FOREST LAKE MN 5058 948/1366 1611/2428 1:04:18 2:12:40 3:25:03 4:48:09 4:52:33 11:10
F1267 JAN SMIGLEWSKI 46 F F4549 ST CLOUD MN 5059 113/200 1612/2428 55:37 2:04:50 3:30:21 4:52:22 4:52:34 11:10
F2115 SUSAN GEBELEIN 53 F F5054 WAYZATA MN 5062 50/109 1613/2428 1:00:34 2:13:53 3:36:02 4:48:03 4:52:39 11:10
F1294 KRYS KORNILOWICZ 43 F F4044 MILWAUKEE WI 5064 184/276 1614/2428 1:00:37 2:09:22 3:26:22 4:49:03 4:52:41 11:10
F2439 LISA REED 42 F F4044 GRAND LEDGE MI 5066 185/276 1615/2428 1:01:36 2:12:22 3:36:08 4:48:26 4:52:43 11:10
F1730 CHERYL MENDENHALL 39 F F3539 DES MOINES IA 5068 287/403 1616/2428 56:34 2:06:36 3:29:52 4:49:42 4:52:45 11:10
F619 ANGELA CZECH 27 F F1934 WATERTOWN SD 5069 949/1366 1617/2428 53:51 2:04:27 3:25:19 4:51:08 4:52:50 11:11
F3072 CALLIE GRANT 17 F F1218 CHANHASSEN MN 5070 17/26 1618/2428 1:00:06 2:13:31 3:32:57 4:48:50 4:52:50 11:11
F1897 JACQUELINE SCHMAINDA 25 F F1934 BROOKLYN CENTER MN 5077 950/1366 1619/2428 1:03:17 2:13:58 3:31:31 4:47:40 4:52:58 11:11
F3358 RAMONA HARTWIG 27 F F1934 GLENDALE AZ 5078 951/1366 1620/2428 1:00:14 2:09:17 3:24:27 4:47:27 4:53:02 11:11
F1409 JAMIE GUNSOLLEY 25 F F1934 KANSAS CITY MO 5082 952/1366 1621/2428 1:00:46 2:14:39 3:29:08 4:50:20 4:53:08 11:11
F759 KRISTIE HEGMAN 23 F F1934 MINNEAPOLIS MN 5085 953/1366 1622/2428 1:03:17 2:23:13 3:38:36 4:47:54 4:53:13 11:11
    NO FN LN AGE SEX DIVISION CITY STATE OVERALL DIVPL SEXPL 10K SPLIT HALF MARATHON 20 MILE SPLIT CHIP TIME TIME PACE
F3220 ANDREA KLINE 35 F F3539 ST LOUIS PARK MN 5086 288/403 1623/2428 1:03:17 2:23:13 3:38:31 4:47:55 4:53:13 11:11

  • share - click this icon in the results above to share via Facebook, Twitter, email, and more
  • print - click this icon in the results above for a printable page
  • radius - click this icon in the results above to show finishers before and after