An Email-Ready Link

As you requested, here is a ready-to-email link to this page. The URL is:
https://www.onlineraceresults.com/race/view_race.php?race_id=30028

Simply include this URL in an email to friends or family members, and they will be able to reach this page directly.

Liberty Triathlon

Olympic Text

Info

June 8, 2013 in Independence, MN

Results By

Olympic Text - Results

                                                 Liberty Triathlon
                                           Rockford, MN - June 8th, 2013
                                         1.5k Swim, 40k Bike, 10k mile Run

		 **Attention: PLEASE USE THE OLYMPIC COURSE SEARCHABLE RESULTS FOR COMPLETE SPLIT TIMES**

Place Div/Tot  Bib  Name                    Age Sex City               St Rank   Swim  100yd Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank Run     Pace  Finish  
===== ======== ==== ======================= === === ================== == ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
    1          1479 1479 Kevin O'Connor           42 M   Medina             MN    3   22:10 23:46  0:52    1   53:12 28.0  0:44    1   36:51  5:56 1:53:46 
    2          1454 1454 Justin Manning           28 M   Sioux Falls        SD    1   20:59 22:31  0:56    4   55:22 26.9  0:44    2   38:00  6:07 1:55:58 
    3          1423 1423 John Heinlein III        24 M   Stillwater         MN    7   23:49 25:33  0:51    2   54:25 27.4  0:34    3   38:23  6:11 1:58:00 
    4          1426 1426 David Holden             44 M   North Hudson       WI    2   21:02 22:33  0:53    3   54:33 27.3  0:48    8   41:05  6:37 1:58:18 
    5          1370 1370 Daniel Cohen             39 M   Eden Prairie       MN   17   27:04 29:02  0:57    5   56:07 26.6  0:39    5   40:39  6:33 2:05:24 
    6          1516 1516 Doug Thiessen            33 M   Thunder Bay        ON    5   23:16 24:58  1:42   12 1:00:12 24.8  1:19    6   40:43  6:34 2:07:09 
    7          1504 1504 John Shelp               41 M   Maple Plain        MN    8   23:56 25:41  1:01    7   57:33 25.9  1:06   21   44:11  7:07 2:07:45 
    8          1458 1458 Patrick McCann           32 M   Saint Paul         MN   23   28:11 30:14  1:07    8   58:12 25.6  0:28    7   40:43  6:34 2:08:39 
    9          1413 1413 Jim Guenter              43 M   Woodbury           MN    9   24:00 25:45  1:16   15 1:00:52 24.5  0:41   14   43:01  6:56 2:09:48 
   10          1496 1496 Christina Roberts        27 F   St. Louis Park     MN    4   23:04 24:45  1:21   33 1:04:30 23.1  0:47   12   42:41  6:52 2:12:21 
   11          1368 1368 Nick Chimerakis          31 M   Saint Louis Park   MN   15   26:11 28:06  2:36    9   59:30 25.1  1:24   20   44:07  7:06 2:13:46 
   12          1431 1431 Brett Johnson            28 M   Mpls               MN   19   27:10 29:09  2:28   13 1:00:22 24.7  1:20   17   43:29  7:00 2:14:46 
   13          1511 1511 Josh Sprague             42 M   Edina              MN   24   29:10 31:18  1:27   18 1:01:35 24.2  1:11   11   42:18  6:49 2:15:40 
   14          1444 1444 Joe Langel               40 M   Minneapolis        MN    6   23:32 25:15  2:43    6   57:09 26.1  0:51   63   52:19  8:26 2:16:33 
   15          1473 1473 Ian Nemerov              48 M   Edina              MN                            23 1:02:24 23.9  1:08   23   45:04  7:16 2:17:41 
   16          1459 1459 Pearce McCarty           44 M   Long Lake          MN                            10   59:31 25.1  0:53   18   43:42  7:02 2:18:23 
   17          1523 1523 Kirk Vesterstein         52 M   Wayzata            MN   30   31:59 34:19  2:10   11 1:00:02 24.8  0:57   16   43:17  6:58 2:18:24 
   18          1389 1389 Grant Eldred             35 M   Waconia            MN   13   25:40 27:32  2:47   55 1:07:51 22.0  1:32    9   41:21  6:40 2:19:10 
   19          1365 1365 Luiz Castro              43 M   Saint Paul         MN   12   25:39 27:31  1:18   30 1:03:37 23.4  1:39   33   47:26  7:38 2:19:37 
   20          1372 1372 Bryan Collins            33 M   Clive              IA   20   27:30 29:30  1:45   14 1:00:49 24.5  1:09   38   48:28  7:48 2:19:38 
   21          1381 1381 Jason Dewar              37 M   Thunder Bay        ON   26   29:59 32:10  1:30   25 1:02:45 23.8  1:30   22   44:24  7:09 2:20:06 
   22          1358 1358 Stephen Bennett          36 M   Minneapolis        MN   27   30:01 32:13  2:36   37 1:05:58 22.6  1:36    4   40:04  6:27 2:20:14 
   23          1359 1359 Veronica Bond            41 F   Rochester          MN                            19 1:02:02 24.0  1:03   36   47:44  7:41 2:20:20 
   24          1397 1397 Sean Finn                47 M   Savage             MN                            29 1:03:17 23.6  1:03   13   42:59  6:55 2:20:34 
   25          1418 1418 Alex Hasek               27 M   Kimball            MN   14   25:51 27:44  3:51   54 1:07:51 22.0  1:29   15   43:08  6:57 2:22:09 
   26          1485 1485 Paula Plant              44 F   Chanhassen         MN                            24 1:02:40 23.8  1:45   57   51:41  8:20 2:23:39 
   27          1466 1466 Brian Mitchell           50 M   Plymouth           MN                            32 1:04:27 23.1  0:59   47   50:19  8:06 2:24:05 
   28          1442 1442 Adam Kuenzel             54 M   Minneapolis        MN                            38 1:05:59 22.6  1:08   28   46:10  7:26 2:24:35 
   29          1375 1375 Juli Currie              42 F   Chanhassen         MN                            39 1:06:09 22.5  1:01   32   47:21  7:38 2:24:48 
   30          1436 1436 Tracie Kent              39 F   St Paul            MN                            26 1:02:48 23.7  0:53   26   45:53  7:24 2:24:49 
   31          1441 1441 Igor Kotlovskiy          45 M   Maple Grove        MN                            36 1:05:23 22.8  1:05   31   47:14  7:36 2:25:46 
   32          1456 1456 Jennifer Martone         42 F   Minneapolis        MN                            35 1:04:46 23.0  0:58   35   47:33  7:40 2:26:15 
   33          1388 1388 Dan Eaton                39 M   Minnetonka         MN                            34 1:04:40 23.1  0:53   29   46:45  7:32 2:26:28 
   34          1502 1502 Kent Schwitzer           60 M   Minnetonka         MN                            22 1:02:15 24.0  1:06   72   52:59  8:32 2:26:45 
   35   1/3    1500 1500 Anke Sauer               45 F   Eau Claire         WI                            61 1:09:07 21.6  1:00   19   44:04  7:06 2:26:49 
   36          1477 1477 Mikka Nordby             27 F   Bloomington        MN                            20 1:02:12 24.0  0:58   60   51:54  8:21 2:27:16 
   37          1509 1509 James Slagle             27 M   Grant              MN   22   27:57 29:59  1:45   74 1:11:08 21.0  1:08   25   45:30  7:20 2:27:26 
   38          1484 1484 Joshua Peterson          31 M   Saint Paul         MN   21   27:36 29:37  1:41   49 1:07:15 22.2  1:11   43   50:01  8:03 2:27:41 
   39          1414 1414 Peter Hagen              45 M   Apple Valley       MN                            58 1:08:18 21.8  1:05   56   51:37  8:19 2:27:48 
   40          1350 1350 Richard Abrahamson       35 M   Belle Plaine       MN   29   31:00 33:15  1:33   17 1:01:31 24.2  1:17   69   52:52  8:31 2:28:10 
   41          1367 1367 Howard Chetek            46 M   Rosemount          MN                            28 1:03:11 23.6  1:24   34   47:27  7:39 2:28:40 
   42          1410 1410 Chris Gryskiewicz        36 M   Bloomington        MN   28   30:59 33:14  2:56   50 1:07:19 22.2  2:15   27   45:59  7:25 2:29:27 
   43          1364 1364 Patricia Carlen          45 F   Saint Paul         MN                            42 1:06:14 22.5  1:30   65   52:23  8:26 2:29:38 
   44          1422 1422 Steve Heikkila           56 M   St. Paul           MN                            46 1:06:49 22.3  1:43   62   52:11  8:24 2:29:51 
   45   1/2    1541 1541 Robert Younger           45 M   Plymouth           MN                            56 1:08:00 21.9  1:25   37   48:05  7:45 2:30:06 
   46          1373 1373 Mike Comstock            46 M   Centerville        MN                            43 1:06:30 22.4  1:28   45   50:02  8:04 2:30:44 
   47   1/1    1554 1554 Megan McCulloch          28 F   1901 S Emerson Ave MN   31 2:36:34 167:59         51 1:07:24 22.1  2:07   96   55:51  9:00 2:30:55 
   48   1/1    1553 1553 Chad Stadsvold           34 M   6400 Mickelson St. IA   36 3:01:39 194:53         53 1:07:44 22.0  1:29   95   55:41  8:58 2:31:24 
   49          1383 1383 Matthew Dickinson        30 M   Brainerd           MN                            27 1:03:05 23.6  0:44   78   53:32  8:37 2:31:36 
   50          1532 1532 Dave Wichmann            51 M   Edina              MN                            45 1:06:49 22.3  1:24   54   51:10  8:14 2:31:49 
   51          1543 1543 Anna Zawadski            30 F   St. Paul           MN                            44 1:06:43 22.4  1:39   68   52:37  8:28 2:33:28 
   52   1/2    1549 1549 Samuel Francois          37 M   907 Morningstar Ct MN   32 2:38:42 170:16         21 1:02:12 24.0  1:06   52   50:58  8:13 2:34:15 
   53          1409 1409 John Grupa               24 M   Golden Valley      MN   25   29:55 32:05  3:07  102 1:14:05 20.1  1:54   24   45:19  7:18 2:34:18 
   54          1514 1514 Todd Sullwold            45 M   Minnetrista        MN                            60 1:09:04 21.6  1:15   74   53:16  8:35 2:35:06 
   55          1449 1449 Dirk Lohry               60 M   McCook Lake        SD                            63 1:10:00 21.3  1:16   44   50:02  8:04 2:35:19 
   56          1471 1471 Dale Nelson              49 M   Delano             MN                            16 1:01:21 24.3  1:15   84   54:08  8:43 2:35:58 
   57          1395 1395 Karyn Fernandes          35 F   Montrose           MN   10   24:23 26:09  2:18  100 1:13:51 20.2  1:15   89   54:46  8:49 2:36:30 
   58          1517 1517 Lara Thomas              39 F   Saint Louis Park   MN   11   25:04 26:53  2:42   86 1:12:19 20.6  1:36   91   55:04  8:52 2:36:42 
   59          1360 1360 Peter Breitsprecher      38 M   Thunder Bay        ON                            47 1:06:51 22.3  1:46   55   51:29  8:18 2:36:47 
   60          1424 1424 Sherry Lynn Hill         54 F   Thunder Bay        ON                            67 1:10:08 21.3  0:58   87   54:28  8:46 2:37:00 
   61          1437 1437 Bob Kess                 37 M   Owatonna           MN                            73 1:11:02 21.0  1:31   40   49:26  7:58 2:37:23 
   62          1412 1412 Beth Guck                57 F   Andover            MN                           112 1:15:25 19.8  1:22   46   50:06  8:04 2:38:15 
   63          1406 1406 Melissa Gregory          40 F   Minneapolis        MN                            98 1:13:49 20.2  1:04   51   50:53  8:12 2:38:23 
   64          1534 1534 Brian Wilson             52 M   Chaska             MN                            31 1:03:53 23.3  1:31   99   56:38  9:07 2:38:23 
   65          1378 1378 Taryn Dahl               42 F   Prior Lake         MN                            52 1:07:37 22.1  1:46   61   52:09  8:24 2:38:39 
   66          1451 1451 Landon Lozano            21 M   Maple Grove        MN                           110 1:14:52 19.9  1:02   10   42:16  6:48 2:38:46 
   67          1394 1394 Laura Feist              37 F   Birchwood Village  MN                            83 1:12:04 20.7  1:34   53   51:03  8:13 2:38:50 
   68          1400 1400 Michael Fuith            33 M   Minneapolis        MN                            75 1:11:13 20.9  1:58   39   48:34  7:49 2:40:13 
   69   2/2    1552 1552 Doug Graham              49 M   3114 Montana Drive ND   34 2:48:04 180:19         41 1:06:10 22.5  1:31  103   56:52  9:10 2:40:32 
   70          1457 1457 Megan Maury              42 F   St Paul            MN                            97 1:13:39 20.2  1:37   94   55:36  8:57 2:40:52 
   71   2/3    1548 1548 Beth Trautman            47 F   1275 Elsinore Circ MN   33 2:40:38 172:21         48 1:07:09 22.2  1:07   85   54:16  8:44 2:41:19 
   72          1529 1529 Jeremy Wermerskirchen    38 M   Plymouth           MN                            94 1:13:22 20.3  1:58   42   49:41  8:00 2:41:38 
   73          1455 1455 Christopher Marshall     43 M   Plymouth           MN                            70 1:10:52 21.0  1:42   82   54:06  8:43 2:42:00 
   74          1447 1447 Elizabeth Lieberman      21 F   Eden Prairie       MN                            91 1:13:07 20.4  2:20   76   53:22  8:36 2:42:02 
   75          1498 1498 Elise Ryan               39 F   Chanhassen         MN                            79 1:11:29 20.9  1:47   70   52:54  8:31 2:42:07 
   76          1522 1522 Brian Trombley           41 M   Excelsior          MN                            72 1:10:59 21.0  1:34   58   51:48  8:21 2:42:31 
   77          1380 1380 Jane Deppert             46 F   White Bear Lake    MN                            80 1:11:38 20.8  1:50   77   53:23  8:36 2:42:32 
   78          1391 1391 Patrick Erlandson        54 M   Wayzata            MN                            64 1:10:03 21.3  2:27   30   47:12  7:36 2:42:34 
   79          1460 1460 Paul McLeland            50 M   West Chicago       IL                           109 1:14:47 19.9  3:21   41   49:30  7:58 2:42:47 
   80          1405 1405 Rich Graske              54 M   Maple Grove        MN                            40 1:06:10 22.5  1:22  116   59:24  9:34 2:43:02 
   81          1408 1408 Zach Grice-Patil         25 M   Hopkins            MN                            82 1:11:50 20.8  1:56   49   50:23  8:07 2:43:19 
   82          1392 1392 Stephanie Feakes-Young   27 F   Edina              MN                            78 1:11:28 20.9  1:46   71   52:59  8:32 2:43:35 
   83          1530 1530 Brook Wheeler            42 F   Maple Grove        MN                            95 1:13:28 20.3  1:55   88   54:32  8:47 2:43:52 
   84          1464 1464 Jessie Meyer             34 F   Lakeville          MN                           113 1:15:32 19.7  0:52   59   51:50  8:21 2:44:16 
   85          1540 1540 Susan Woods              52 F   Shoreview          MN                            85 1:12:18 20.6  1:05  100   56:46  9:09 2:44:23 
   86          1396 1396 David Fierke             44 M   Fort Dodge         IA                            66 1:10:08 21.3  1:19  127 1:02:13 10:01 2:45:35 
   87          1434 1434 Jonathan Keller          33 M   Plymouth           MN                            65 1:10:05 21.3  2:40   81   53:43  8:39 2:46:01 
   88          1363 1363 Josh Campbell            33 M   Greenfield         MN                            84 1:12:18 20.6  1:09  101   56:47  9:09 2:46:16 
   89          1468 1468 Matt Mosher              48 M   Hopkins            MN                            89 1:12:34 20.5  2:44   93   55:15  8:54 2:46:16 
   90          1494 1494 Jason Riley              42 M   Maple Grove        MN                            62 1:09:30 21.5  1:44  109   57:52  9:19 2:46:33 
   91          1356 1356 Janet Baker              38 F   Minnetonka         MN                           107 1:14:37 20.0  1:26   97   55:56  9:01 2:47:42 
   92          1495 1495 Leanne Ritz              44 F   Maple Grove        MN                            81 1:11:43 20.8  2:08  130 1:02:53 10:08 2:48:46 
   93          1467 1467 Marie Moeckel            32 F   Moorhead           MN                            77 1:11:22 20.9  2:08   86   54:17  8:45 2:48:54 
   94          1446 1446 Herman Lau               35 M   Circle Pines       MN                            68 1:10:38 21.1  2:41   66   52:25  8:27 2:49:26 
   95          1518 1518 Patrick Thomas           32 M   Minneapolis        MN                            99 1:13:50 20.2  1:47  119 1:00:05  9:41 2:50:06 
   96          1469 1469 Shana Murray             43 F   Edina              MN                           111 1:14:53 19.9  3:12  123 1:00:48  9:47 2:50:17 
   97          1513 1513 Tom Stephens             52 M   Cadott             WI                            57 1:08:02 21.9  1:38  124 1:01:08  9:51 2:50:45 
   98   2/2    1556 1556 Gurkan Peksoz            35 M   3037 Holmes Ave Ap MN   18   27:07 29:05  4:04  126 1:18:24 19.0  2:42  114   59:05  9:31 2:51:20 
   99          1353 1353 Chad Anderson            37 M   Kearney            NE                           124 1:18:17 19.0  1:37   73   53:03  8:33 2:51:20 
  100          1536 1536 Kris Wood                40 F   Winnipeg           MB                           116 1:17:30 19.2  1:35  108   57:50  9:19 2:52:05 
  101          1429 1429 Alejandro Jimenez        38 M   Maple Grove        MN   16   26:43 28:39  2:50  108 1:14:40 20.0  2:45  137 1:05:09 10:29 2:52:05 
  102          1443 1443 Nicole Kveton            41 F   Blaine             MN                            96 1:13:32 20.3  2:03  115   59:08  9:31 2:52:29 
  103          1501 1501 Lisa Schiltz             39 F   Buffalo            MN                            69 1:10:42 21.1  2:42  120 1:00:31  9:45 2:52:40 
  104          1393 1393 Anthony Feia             37 M   Maple Grove        MN                           105 1:14:34 20.0  1:56   64   52:22  8:26 2:53:02 
  105          1420 1420 Erin Haugen-Jackson      33 F   Grand Forks        ND                            59 1:08:45 21.7  3:21   83   54:07  8:43 2:53:43 
  106          1386 1386 Dru Drake                58 M   Woodbury           MN                            71 1:10:55 21.0  2:19  150 1:13:15 11:48 2:54:50 
  107          1354 1354 Judd Anderson            51 M   Spring Park        MN                           125 1:18:18 19.0  1:34  106   57:37  9:17 2:54:58 
  108          1432 1432 Leslie Johnson           55 F   Eau Claire         WI                           120 1:17:53 19.1  2:39   67   52:28  8:27 2:55:50 
  109          1535 1535 Gina Wintermantel        45 F   Loretto            MN                            92 1:13:13 20.4  1:55  122 1:00:40  9:46 2:56:21 
  110          1520 1520 Scott Thomson            55 M   Winnipeg           MN                            76 1:11:17 20.9  1:17  136 1:04:35 10:24 2:56:52 
  111          1481 1481 Deanna Olson             45 F   Delano             MN                            93 1:13:14 20.4  1:24  105   57:20  9:14 2:57:37 
  112          1488 1488 Jacklyn Radermacher      27 F   Maple Plain        MN                           115 1:17:20 19.3  2:03   79   53:38  8:38 2:58:20 
  113   1/1    1452 1452 Allison Luther           31 F   Thunder Bay        ON                           132 1:21:00 18.4  2:00   75   53:19  8:35 2:58:25 
  114          1487 1487 Timothy Poeschl          37 M   Bloomington        MN                           127 1:18:31 19.0  1:44  129 1:02:50 10:07 2:59:41 
  115          1470 1470 Tom Murray               43 M   Edina              MN                           104 1:14:13 20.1  3:14  135 1:04:13 10:21 2:59:43 
  116          1550 1550 Carmen Lachappelle       49 F                      MN                           118 1:17:30 19.2  1:40  134 1:03:35 10:14 2:59:55 
  117          1491 1491 Mark Rauschenfels        58 M   Duluth             MN                            90 1:12:44 20.5  1:35  138 1:06:09 10:39 3:00:10 
  118          1524 1524 Angie Volk               38 F   Rogers             MN                           119 1:17:45 19.2  2:16  107   57:45  9:18 3:00:14 
  119          1390 1390 Krista Elkie             26 F   Gorham             ON                           123 1:18:13 19.1  1:13  131 1:03:19 10:12 3:00:28 
  120          1379 1379 Kourtney Dell            30 F   Winnipeg           MB                           101 1:14:00 20.2  2:27  142 1:08:19 11:00 3:02:31 
  121          1461 1461 Barbara Meline           52 F   Minneapolis        MN                           135 1:22:06 18.2  1:26  128 1:02:34 10:05 3:02:40 
  122          1533 1533 Tim Willenbring          38 M   Onalaska           WI                           139 1:23:50 17.8  2:07  102   56:50  9:09 3:02:55 
  123          1425 1425 Chelsey Holcomb          29 F   West Des Moines    IA                            88 1:12:30 20.6  1:28  118   59:59  9:40 3:03:04 
  124          1453 1453 Amber Malcolm            26 F   Fargo              ND                           129 1:19:13 18.8  2:20   92   55:12  8:53 3:03:26 
  125          1382 1382 Brad Dexter              27 M   Omaha              NE                           106 1:14:34 20.0  2:41   48   50:19  8:06 3:03:27 
  126          1362 1362 Ryan Burr                36 M   Eau Claire         WI                            87 1:12:20 20.6  1:33  112   58:30  9:25 3:03:54 
  127          1430 1430 Bre Johnson              26 F   St. Louis Park     MN                           134 1:21:59 18.2  1:59   80   53:42  8:39 3:05:30 
  128          1476 1476 Jim Nixon                60 M   Winnipeg           MB                           121 1:18:10 19.1  2:30  121 1:00:34  9:45 3:05:49 
  129          1489 1489 Kurt Rahkola             56 M   Maple Plain        MN                           103 1:14:05 20.1  3:17   50   50:47  8:11 3:07:28 
  130          1438 1438 Heather Kick-Abrahamso   36 F   Belle Plaine       MN                           136 1:22:43 18.0  2:36   90   55:01  8:52 3:07:38 
  131          1427 1427 Chris Hubert             28 M   West Saint Paul    MN                           117 1:17:30 19.2  2:46  140 1:07:08 10:49 3:09:15 
  132          1404 1404 Jeramy Girard            26 M   Northfield         MN                           122 1:18:12 19.1  1:08  149 1:12:15 11:38 3:09:38 
  133          1465 1465 Thomas Miller            67 M   Youngsville        LA                           131 1:20:47 18.5  2:52  133 1:03:34 10:14 3:10:52 
  134          1482 1482 Dinu Paraschiv           56 M   Winnipeg           MB                           145 1:27:16 17.1  2:49   98   56:27  9:06 3:11:58 
  135          1519 1519 Jennifer Thompson        42 F   Burnsville         MN                           146 1:27:50 17.0  1:35  113   59:00  9:30 3:12:10 
  136          1352 1352 Pauline Alfors           53 F   New Brighton       MN                           141 1:24:27 17.7  2:09  143 1:08:57 11:06 3:15:28 
  137          1419 1419 Hannah Hasek             24 F   Maple Plain        MN                           140 1:23:55 17.8  3:03  146 1:10:06 11:17 3:16:23 
  138          1539 1539 Leah Woods               36 F   Golden Valley      MN                           133 1:21:26 18.3  3:40  147 1:11:01 11:26 3:17:56 
  139          1376 1376 Lynda Dacosta            51 F   Thunder Bay        ON                           142 1:25:14 17.5  2:12  110   57:59  9:20 3:20:24 
  140          1402 1402 Kristina Funseth         33 F   Minneapolis        MN                           149 1:30:15 16.5  4:32  125 1:01:46  9:57 3:21:28 
  141          1528 1528 Nick Welch               19 M   Baxter             MN                           137 1:22:47 18.0  5:05  117   59:37  9:36 3:22:54 
  142          1355 1355 Bernadette Aragon        28 F   Minneapolis        MN                           147 1:29:49 16.6  0:55  126 1:01:55  9:58 3:23:31 
  143          1366 1366 Kim Chase                53 F   Winnipeg           MB                           148 1:29:51 16.6  1:32  132 1:03:24 10:13 3:26:38 
  144          1435 1435 Debra Kennedy            59 F   Kakabeka Falls     ON                           143 1:25:18 17.5  2:08  139 1:07:07 10:49 3:27:13 
  145   3/3    1555 1555 Beth Dessner             49 F   318 Maple Blvd     IA   35 2:56:33 189:26        130 1:19:34 18.7  5:54  144 1:09:00 11:07 3:27:31 
  146          1439 1439 Shirley King             67 F   Sioux City         IA                           138 1:23:21 17.9  5:34  151 1:15:12 12:06 3:29:45 
  147          1357 1357 Amy Bauch                55 F   Minneapolis        MN                           114 1:16:52 19.4  2:14  154 1:24:01 13:32 3:30:47 
  148          1512 1512 Cordie Stark             44 F   Thunder Bay        ON                           151 1:31:29 16.3  5:42  104   57:02  9:11 3:37:23 
  149          1505 1505 Nancy Shine              51 F   Thunder Bay        ON                           144 1:25:58 17.3  2:37  145 1:09:06 11:08 3:37:52 
  150          1462 1462 David Meline             56 M   Minneapolis        MN                           128 1:18:52 18.9  1:37  156 1:43:02 16:35 3:38:11 
  151   1/1    1542 1542 Jaime Zappa              24 F   St Louis Park      MN                           152 1:33:33 15.9  3:28  155 1:24:44 13:39 3:41:14 
  152          1510 1510 Barbara Smith            60 F   Thunder Bay        ON                           156 2:02:49 12.1  2:40  111   58:11  9:22 3:46:57 
  153          1503 1503 Jo-Ann Scott             43 F   Thunder Bay        ON                           150 1:31:04 16.4  5:26  141 1:07:29 10:52 3:47:51 
  154          1463 1463 Riee Mercier             21 F   Waseca             MN                           153 1:40:56 14.8  1:45  152 1:23:37 13:28 3:56:03 
  155          1407 1407 Lois Greiman             54 F   Dayton             MN                           155 1:45:32 14.1  3:37  148 1:11:30 11:31 4:08:20 
  156          1416 1416 Greta Hammerlund         43 F   Lake Elmo          MN                           154 1:44:53 14.2  6:14  153 1:23:54 13:31 4:13:47 

results by Final Time                                   results posted on:  www.finaltiming.com and onlineraceresults.com


                                                 SPRINT COURSE: RELAY RESULTS
                                                                
Place Bib  TEAM   MEMBERS:SWIMMER, BIKER, RUNNER  Rank   Swim  Pace Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank   Run   Pace  Finish  
===== ==== ===================================== ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
    1 1545 The Prions : Matthew Prior , Sheila  , Prior                                               
                                                    1 2:39:34 171:12          1   54:28 27.4  0:44    1   52:06  8:24 2:20:03 
    2 1546 The Trio that Tri's : Mike Teitelbaum , Laura  , Barb McGlynn                              
                                                                             2 1:06:45 22.3  0:41    2 1:00:42  9:47 2:44:30 
                                                                      Page 1


                    PENALTY TIME ISSUED

No.  No.  Name                    Age Sex City               St Penalty Penalty Comment                   
==== ==== ======================= === === ================== == ======= ============================== 
1452 1452 Allison Luther           31 F   Thunder Bay        ON 2:00    3.4h Abandoned Equipment          
1541 1541 Robert Younger           45 M   Plymouth           MN 2:00    3.4h Abandoned equipment       
1542 1542 Jaime Zappa              24 F   St Louis Park      MN 2:00    3.4i Unauthorized Accessories  

                                                        DID NOT FINISH

Bib  Name                    Age Sex City               St Rank   Swim  100yd Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank   Run   Pace  Finish  
==== ======================= === === ================== == ================== ===== ================== ===== ================== ======= 

                                                         DISQUALIFIED

Bib  Name                    Age Sex City               St Rank   Swim  100yd Trn.1 Rank    Bike  Rate Trn.2 Rank   Run   Pace  Finish  
==== ======================= === === ================== == ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
1478 1478 Abby Oakland             26 F   Bemidji            MN                             1 1:32:27 16.1                                  
 269  269 Chad Stadsvold           34 M   Sioux City         IA                                                                             
1526 1526 Carrie Waulters          41 F   Bloomington        MN                                                                             

                                               CLYDESDALE MALE OVERALL RESULTS

Place Bib  Name                    Age Sex City               St Rank   Swim  100yd Trn.1 Rank  Bike    Rate Trn.2 Rank  Run    Pace  Finish  
===== ==== ======================= === === ================== == ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
    1 1514 1514 Todd Sullwold            45 M   Minnetrista        MN                             2 1:09:04 48.6  1:15    3   53:16  4:04 2:35:06 
    2 1360 1360 Peter Breitsprecher      38 M   Thunder Bay        ON                             1 1:06:51 50.3  1:46    2   51:29  3:56 2:36:47 
    3 1408 1408 Zach Grice-Patil         25 M   Hopkins            MN                             4 1:11:50 46.8  1:56    1   50:23  3:51 2:43:19 
    4 1396 1396 David Fierke             44 M   Fort Dodge         IA                             3 1:10:08 47.9  1:19    5 1:02:13  4:45 2:45:35 
    5 1487 1487 Timothy Poeschl          37 M   Bloomington        MN                             5 1:18:31 42.8  1:45    6 1:02:50  4:48 2:59:41 
    6 1533 1533 Tim Willenbring          38 M   Onalaska           WI                             6 1:23:50 40.1  2:07    4   56:50  4:21 3:02:55 

                                                ATHENA FEMALE OVERALL RESULTS

Place Bib  Name                    Age Sex City               St Rank   Swim  100yd Trn.1 Rank  Bike    Rate Trn.2 Rank  Run    Pace  Finish  
===== ==== ======================= === === ================== == ================== ===== ================== ===== ================== ======= 
    1 1536 1536 Kris Wood                40 F   Winnipeg           MB                             3 1:17:30 43.4  1:36    1   57:50  4:25 2:52:05 
    2 1535 1535 Gina Wintermantel        45 F   Loretto            MN                             1 1:13:13 45.9  1:56    2 1:00:40  4:38 2:56:21 
    3 1366 1366 Kim Chase                53 F   Winnipeg           MB                             5 1:29:51 37.4  1:33    3 1:03:24  4:51 3:26:38 
    4 1357 1357 Amy Bauch                55 F   Minneapolis        MN                             2 1:16:52 43.7  2:14    6 1:24:01  6:25 3:30:47 
    5 1505 1505 Nancy Shine              51 F   Thunder Bay        ON                             4 1:25:58 39.1  2:37    4 1:09:06  5:17 3:37:52 
    6 1416 1416 Greta Hammerlund         43 F   Lake Elmo          MN                             6 1:44:53 32.0  6:15    5 1:23:54  6:25 4:13:47 

                            TOP TEN SWIM TIMES
                                                                
                                                      Swim   100
PLACE NAME                 CITY           ST AGE S    Time   yds
===== ==================== ============== == === =  ============
    1 Justin Manning        Sioux Falls    SD 28 M   20:59 22:31 
    2 David Holden          North Hudson   WI 44 M   21:02 22:33 
    3 Kevin O'Connor        Medina         MN 42 M   22:10 23:46 
    4 Christina Roberts     St. Louis Park MN 27 F   23:04 24:45 
    5 Doug Thiessen         Thunder Bay    ON 33 M   23:16 24:58 
    6 Joe Langel            Minneapolis    MN 40 M   23:32 25:15 
    7 John Heinlein III     Stillwater     MN 24 M   23:49 25:33 
    8 John Shelp            Maple Plain    MN 41 M   23:56 25:41 
    9 Jim Guenter           Woodbury       MN 43 M   24:00 25:45 
   10 Karyn Fernandes       Montrose       MN 35 F   24:23 26:09 

                            TOP TEN BIKE TIMES
                                                     Bike   
PLACE NAME                 CITY           ST AGE S   Time     mph
===== ==================== ============== == === = ==============
    1 Kevin O'Connor        Medina         Mn 42 M 00:53:11 28.0 
    2 John Heinlein III     Stillwater     Mn 24 M 00:54:24 27.4 
    3 David Holden          North Hudson   Wi 44 M 00:54:33 27.3 
    4 Justin Manning        Sioux Falls    Sd 28 M 00:55:21 26.9 
    5 Daniel Cohen          Eden Prairie   Mn 39 M 00:56:06 26.6 
    6 Joe Langel            Minneapolis    Mn 40 M 00:57:09 26.1 
    7 John Shelp            Maple Plain    Mn 41 M 00:57:32 25.9 
    8 Patrick McCann        Saint Paul     Mn 32 M 00:58:11 25.6 
