Mediacom Des Moines Marathon & HalfMarathonOctober 17, 2004 in Des Moines, IAPLEASE RETURN CHIPS AND OR STRAPS.$10.00 replacement charge for straps. $80.00 replacement charge for chips.
event email:
|
Events
Summary
Results By |
Marathon - Results
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Half | 30k | TIME | PACE | |
| 991 | ELIZABETH | RAYGOR | F2024 | 59 | 1/57 | 7/463 | 1:33:34 | 2:10:36 | 3:10:56 | 7:18 | |
| 712 | JAMIE | LEMKE | F2024 | 63 | 2/57 | 8/463 | 1:30:02 | 2:09:20 | 3:11:12 | 7:18 | |
| 16 | AIMEE | ALEXANDER | F2024 | 76 | 3/57 | 10/463 | 1:36:30 | 2:16:23 | 3:14:08 | 7:25 | |
| 344 | MICHELLE | ELLINGSON | F2024 | 77 | 4/57 | 11/463 | 1:36:31 | 2:16:24 | 3:14:11 | 7:25 | |
| 1017 | MIA | RICHTER | F2024 | 140 | 5/57 | 19/463 | 1:40:02 | 2:21:12 | 3:23:34 | 7:47 | |
| 158 | REBECCA | BRUNING | F2024 | 245 | 6/57 | 39/463 | 1:46:18 | 2:29:39 | 3:36:26 | 8:16 | |
| 1211 | CHERIE | TERHARK | F2024 | 346 | 7/57 | 61/463 | 1:44:18 | 2:32:31 | 3:45:24 | 8:37 | |
| 296 | LORI | DINVILLE | F2024 | 363 | 8/57 | 67/463 | 1:51:00 | 2:36:52 | 3:47:11 | 8:41 | |
| 675 | NICOLE | KREBER | F2024 | 380 | 9/57 | 72/463 | 1:49:59 | 2:35:43 | 3:48:24 | 8:44 | |
| 446 | MAIA | GRATZ | F2024 | 410 | 10/57 | 83/463 | 1:50:37 | 2:37:51 | 3:51:26 | 8:50 | |
| 835 | STEPHANIE | MOORE | F2024 | 412 | 11/57 | 85/463 | 1:49:29 | 2:35:09 | 3:51:30 | 8:51 | |
| 1130 | ANGELA | SKWIRA | F2024 | 462 | 12/57 | 99/463 | - | 2:41:11 | 3:55:23 | 9:00 | |
| 375 | JESSICA | FINK | F2024 | 477 | 13/57 | 104/463 | - | 2:38:14 | 3:56:19 | 9:02 | |
| 1129 | LARA | SKOOG | F2024 | 479 | 14/57 | 105/463 | 1:51:29 | 2:38:22 | 3:56:26 | 9:02 | |
| 1224 | MOLLY | THRALL | F2024 | 491 | 15/57 | 110/463 | 1:57:45 | 2:46:40 | 3:56:58 | 9:03 | |
| 686 | MONICA | LABELLE | F2024 | 525 | 16/57 | 124/463 | 1:51:39 | 2:37:51 | 4:00:55 | 9:12 | |
| 1071 | ASHLEY | SCHELLPEPER | F2024 | 571 | 17/57 | 141/463 | 1:57:47 | 2:48:17 | 4:06:41 | 9:25 | |
| 728 | BETH | LOBERG | F2024 | 573 | 18/57 | 142/463 | 1:57:46 | 2:48:17 | 4:06:44 | 9:26 | |
| 659 | DANA | KOEHN | F2024 | 600 | 19/57 | 153/463 | 1:48:11 | 2:39:04 | 4:08:14 | 9:29 | |
| 259 | AMANDA | DAHLEN | F2024 | 602 | 20/57 | 154/463 | 1:52:50 | 2:44:40 | 4:08:18 | 9:29 | |
| 312 | AMY | DREFKE | F2024 | 634 | 21/57 | 166/463 | 1:57:12 | 2:45:07 | 4:10:26 | 9:34 | |
| 661 | KIMBER | KOELLING | F2024 | 656 | 22/57 | 175/463 | 2:05:16 | 2:55:07 | 4:12:16 | 9:38 | |
| 836 | STEPHANNIE | MOORE | F2024 | 657 | 23/57 | 176/463 | 2:05:17 | 2:55:07 | 4:12:17 | 9:38 | |
| 1033 | KAREN | ROLWES | F2024 | 715 | 24/57 | 198/463 | 2:02:55 | 2:56:44 | 4:18:53 | 9:53 | |
| 873 | KATIE | NEWBY | F2024 | 751 | 25/57 | 212/463 | 2:03:00 | 2:55:10 | 4:21:49 | 10:00 | |
| 1118 | AMANDA | SIEBECKER | F2024 | 752 | 26/57 | 213/463 | 2:03:01 | 2:55:17 | 4:21:49 | 10:00 | |
| 341 | JILL | EKEN | F2024 | 763 | 27/57 | 218/463 | 2:11:39 | 3:04:10 | 4:22:50 | 10:02 | |
| 908 | MICHELLE | ORFIELD | F2024 | 767 | 28/57 | 219/463 | 2:05:53 | 2:57:38 | 4:23:17 | 10:03 | |
| 1302 | MEGAN | WEST | F2024 | 778 | 29/57 | 224/463 | 2:02:51 | 2:55:11 | 4:24:20 | 10:06 | |
| 1362 | NICOLE | ZRUDSKY | F2024 | 788 | 30/57 | 227/463 | 1:59:19 | 2:55:22 | 4:25:38 | 10:09 | |
| 1015 | NICOLE | RICHARDSON | F2024 | 790 | 31/57 | 228/463 | 2:03:01 | 2:55:17 | 4:25:56 | 10:09 | |
| 1409 | ANGELA | VELDHUIZEN | F2024 | 793 | 32/57 | 230/463 | 2:09:11 | 3:03:02 | 4:26:14 | 10:10 | |
| 1134 | AMANDA | SMITH | F2024 | 822 | 33/57 | 241/463 | 2:10:08 | 3:04:40 | 4:30:11 | 10:19 | |
| 1188 | KASEY | STROSAHL | F2024 | 837 | 34/57 | 249/463 | 2:03:18 | 2:56:28 | 4:32:42 | 10:25 | |
| 57 | AMY | BANWART | F2024 | 843 | 35/57 | 253/463 | 2:08:38 | 3:04:04 | 4:33:38 | 10:27 | |
| 225 | ELIZABETH | COLLINS | F2024 | 904 | 36/57 | 274/463 | 2:05:29 | 3:02:51 | 4:43:33 | 10:50 | |
| 541 | JESSICA | HOSTIN | F2024 | 909 | 37/57 | 276/463 | 2:12:31 | 3:11:35 | 4:43:55 | 10:51 | |
| 1438 | MELISSA | SAMUELSON | F2024 | 911 | 38/57 | 277/463 | 2:08:15 | 3:10:14 | 4:44:01 | 10:51 | |
| 80 | JENNIFER | BECHEL | F2024 | 938 | 39/57 | 289/463 | 2:19:53 | 3:16:15 | 4:46:13 | 10:56 | |
| NO | FN | LN | DIVISION | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Half | 30k | TIME | PACE | |
| 438 | ABBY | GOETZINGER | F2024 | 940 | 40/57 | 291/463 | 2:21:04 | 3:19:01 | 4:46:28 | 10:57 | |
| 617 | LINDY | KAMPMAN | F2024 | 941 | 41/57 | 292/463 | 2:21:04 | 3:19:02 | 4:46:29 | 10:57 | |
| 362 | ROBYN | FALCK | F2024 | 943 | 42/57 | 293/463 | 2:14:24 | 3:13:49 | 4:46:42 | 10:57 | |
| 307 | ASHLEY | DOSE | F2024 | 1000 | 43/57 | 317/463 | 2:06:00 | 3:00:44 | 4:55:50 | 11:18 | |
| 828 | SHELBY | MINARD | F2024 | 1039 | 44/57 | 338/463 | 2:13:01 | 3:08:26 | 5:04:08 | 11:37 | |
| 738 | KATRINA | LOSEKE | F2024 | 1053 | 45/57 | 345/463 | 2:10:27 | 3:17:06 | 5:08:28 | 11:47 | |
| 867 | MOLLY | NELSON | F2024 | 1071 | 46/57 | 354/463 | 2:23:52 | 3:26:55 | 5:13:23 | 11:58 | |
| 1422 | MEGAN | VANCE | F2024 | 1077 | 47/57 | 356/463 | 2:21:19 | 3:28:17 | 5:14:50 | 12:01 | |
| 842 | BRIDGET | MORRIS | F2024 | 1091 | 48/57 | 363/463 | 2:21:35 | 3:30:19 | 5:19:27 | 12:12 | |
| 390 | EMILY | FORRESTER | F2024 | 1108 | 49/57 | 376/463 | 2:29:33 | 3:37:02 | 5:24:54 | 12:25 | |
| 722 | NICHOLE | LINK | F2024 | 1123 | 50/57 | 382/463 | 2:26:07 | 3:40:12 | 5:33:00 | 12:43 | |
| 1080 | KIMBERLY | SCHNURR | F2024 | 1129 | 51/57 | 386/463 | 2:25:37 | 3:39:43 | 5:37:16 | 12:53 | |
| 64 | SANDRA | BARNARD | F2024 | 1140 | 52/57 | 392/463 | 2:26:46 | 3:38:45 | 5:39:33 | 12:58 | |
| 1371 | ALTA | BROMWELL | F2024 | 1144 | 53/57 | 396/463 | 2:22:08 | 3:35:58 | 5:40:20 | 13:00 | |
| 352 | RAGAN | ESHELMAN | F2024 | 1163 | 54/57 | 406/463 | 2:44:43 | 4:00:40 | 5:55:01 | 13:34 | |
| 719 | JODI | LIGHT | F2024 | 1165 | 55/57 | 408/463 | 2:40:24 | 3:54:48 | 5:55:13 | 13:34 | |
| 784 | REYMA | MCCOY | F2024 | 1183 | 56/57 | 418/463 | 2:59:49 | 3:59:10 | 6:07:59 | 14:03 | |
| 165 | ELIZABETH | BURT | F2024 | 1189 | 57/57 | 422/463 | 3:06:55 | 4:27:00 | 6:28:10 | 14:49 |

- click this icon in the results above to show finishers before and after

