Twin Cities Marathon 10 Mile - 200210 MileSeptember 29, 2002 in St Paul/ Minneapolis, MN
event email:
|
Events
Summary
Results By |
10 Mile - Results
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 11608 | Marybeth S | Dyson | 45 | F | F4549 | Roseville | MN | 198 | 1/186 | 41/2134 | 1:10:23 | 1:11:02 | 7:07 | |
| 10007 | Joann | Hanowski | 45 | F | F4549 | Duluth | MN | 247 | 2/186 | 48/2134 | 1:13:02 | 1:13:08 | 7:19 | |
| 11918 | Molly | Hoeg | 47 | F | F4549 | New Hope | MN | 289 | 3/186 | 57/2134 | 1:14:22 | 1:14:38 | 7:28 | |
| 10544 | Sonia | Jacobsen | 46 | F | F4549 | Roseville | MN | 319 | 4/186 | 68/2134 | 1:15:13 | 1:15:17 | 7:32 | |
| 10468 | Ann | Haugejorde | 48 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 344 | 5/186 | 77/2134 | 1:16:04 | 1:16:07 | 7:37 | |
| 11380 | Susan | Pokorney | 47 | F | F4549 | Northfield | MN | 363 | 6/186 | 85/2134 | 1:16:19 | 1:16:33 | 7:40 | |
| 11188 | Barbara | Budahl | 45 | F | F4549 | Faribault | MN | 367 | 7/186 | 88/2134 | 1:16:18 | 1:16:36 | 7:40 | |
| 12886 | Cheryl | Hartigan | 45 | F | F4549 | New Richmond | WI | 430 | 8/186 | 101/2134 | 1:18:02 | 1:18:04 | 7:49 | |
| 11444 | Karen | Wise | 48 | F | F4549 | Fall Creek | WI | 461 | 9/186 | 111/2134 | 1:18:30 | 1:18:34 | 7:52 | |
| 10710 | June | Wiener | 46 | F | F4549 | Oakdale | MN | 482 | 10/186 | 120/2134 | 1:18:34 | 1:18:58 | 7:54 | |
| 10886 | Marianne | Laurent | 45 | F | F4549 | Chanhassen | MN | 613 | 11/186 | 164/2134 | 1:20:48 | 1:21:39 | 8:10 | |
| 11800 | Nina | Mackay | 45 | F | F4549 | Eden Prairie | MN | 699 | 12/186 | 195/2134 | 1:22:12 | 1:23:05 | 8:19 | |
| 14524 | Brenda | Michel Drabyk | 45 | F | F4549 | Winnipeg | MB | 732 | 13/186 | 210/2134 | 1:23:31 | 1:23:41 | 8:23 | |
| 10579 | Terry | Meryhew | 45 | F | F4549 | St Paul | MN | 756 | 14/186 | 221/2134 | 1:22:44 | 1:23:53 | 8:24 | |
| 12715 | Debra | Freking | 45 | F | F4549 | North Mankato | MN | 789 | 15/186 | 232/2134 | 1:22:43 | 1:24:18 | 8:26 | |
| 11645 | Sue | Klappa | 45 | F | F4549 | Hopkins | MN | 791 | 16/186 | 233/2134 | 1:24:14 | 1:24:20 | 8:26 | |
| 10447 | Linda | Reinhardt | 48 | F | F4549 | New Hope | MN | 795 | 17/186 | 234/2134 | 1:24:05 | 1:24:24 | 8:27 | |
| 11653 | Barb | Hoff | 45 | F | F4549 | Chanhassen | MN | 807 | 18/186 | 239/2134 | 1:24:22 | 1:24:35 | 8:28 | |
| 10392 | Tracey | Whisenand | 46 | F | F4549 | Eagan | MN | 822 | 19/186 | 249/2134 | 1:24:21 | 1:24:49 | 8:29 | |
| 10723 | Cathy | Johnson | 49 | F | F4549 | Eagan | MN | 828 | 20/186 | 251/2134 | 1:22:37 | 1:24:55 | 8:30 | |
| 13905 | Mary | Seitz | 46 | F | F4549 | Sudbury | MA | 836 | 21/186 | 254/2134 | 1:23:56 | 1:25:02 | 8:31 | |
| 11206 | Jeanne | Chatterton | 49 | F | F4549 | Shoreview | MN | 890 | 22/186 | 275/2134 | 1:25:39 | 1:25:51 | 8:36 | |
| 14343 | Dianna | Sorenson | 47 | F | F4549 | Sioux Falls | SD | 893 | 23/186 | 276/2134 | 1:24:23 | 1:25:53 | 8:36 | |
| 12811 | Deann | Grimmius | 47 | F | F4549 | Plymouth | MN | 915 | 24/186 | 287/2134 | 1:25:28 | 1:26:09 | 8:37 | |
| 12071 | Lisa | Nelezen | 47 | F | F4549 | St Louis Park | MN | 991 | 25/186 | 327/2134 | 1:26:09 | 1:27:06 | 8:43 | |
| 10815 | Mary | Johnson | 45 | F | F4549 | Richfield | MN | 1011 | 26/186 | 337/2134 | 1:26:40 | 1:27:23 | 8:45 | |
| 14557 | Mary | Erb | 49 | F | F4549 | Woodbury | MN | 1017 | 27/186 | 340/2134 | 1:26:26 | 1:27:27 | 8:45 | |
| 10038 | Toni | Dauwalter | 47 | F | F4549 | Chanhassen | MN | 1025 | 28/186 | 343/2134 | 1:25:52 | 1:27:31 | 8:46 | |
| 10003 | Ellen | Richter Norgel | 47 | F | F4549 | St Paul | MN | 1051 | 29/186 | 356/2134 | 1:26:01 | 1:27:48 | 8:47 | |
| 13411 | Marlene | Meyer | 48 | F | F4549 | Hudson | WI | 1055 | 30/186 | 358/2134 | 1:27:36 | 1:27:50 | 8:47 | |
| 10008 | Mary | Mcgrory Usset | 45 | F | F4549 | Mendota Heights | MN | 1108 | 31/186 | 382/2134 | 1:27:10 | 1:28:27 | 8:51 | |
| 10444 | Kari | Anderson | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 1118 | 32/186 | 389/2134 | 1:26:17 | 1:28:33 | 8:52 | |
| 11331 | Kimberly | Fritze | 47 | F | F4549 | Orono | MN | 1146 | 33/186 | 402/2134 | 1:28:43 | 1:28:52 | 8:54 | |
| 11389 | Carol | Deblieck | 49 | F | F4549 | Cottage Grove | MN | 1155 | 34/186 | 407/2134 | 1:28:43 | 1:28:54 | 8:54 | |
| 14488 | Linda | Kaye | 45 | F | F4549 | Eagan | MN | 1182 | 35/186 | 423/2134 | 1:27:41 | 1:29:14 | 8:56 | |
| 14235 | Dianne | Weaver | 45 | F | F4549 | Ballwin | MO | 1198 | 36/186 | 434/2134 | 1:29:15 | 1:29:27 | 8:57 | |
| 11198 | Gwen | Stephens | 45 | F | F4549 | Minnetonka | MN | 1208 | 37/186 | 440/2134 | 1:29:05 | 1:29:36 | 8:58 | |
| 14352 | Danette | Vassilopoulos | 47 | F | F4549 | Burnsville | MN | 1253 | 38/186 | 465/2134 | 1:28:51 | 1:29:57 | 9:00 | |
| 12329 | Michelle | Brennan | 46 | F | F4549 | Burnsville | MN | 1254 | 39/186 | 466/2134 | 1:28:51 | 1:29:57 | 9:00 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 13688 | Mary Jo | Ploeger | 47 | F | F4549 | Hastings | MN | 1270 | 40/186 | 474/2134 | 1:29:41 | 1:30:11 | 9:02 | |
| 11456 | Lora | Setter | 45 | F | F4549 | Eden Prairie | MN | 1316 | 41/186 | 498/2134 | 1:27:54 | 1:30:36 | 9:04 | |
| 11160 | Leila | Mcgrath | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 1329 | 42/186 | 506/2134 | 1:28:48 | 1:30:46 | 9:05 | |
| 13381 | Rene' | Mckercher | 45 | F | F4549 | Wilton | MN | 1407 | 43/186 | 549/2134 | 1:30:47 | 1:31:25 | 9:09 | |
| 13640 | Colleen | Pehl | 45 | F | F4549 | Stillwater | MN | 1440 | 44/186 | 567/2134 | 1:29:32 | 1:31:44 | 9:11 | |
| 11987 | Jill | Clark | 45 | F | F4549 | Mahtomedi | MN | 1441 | 45/186 | 568/2134 | 1:29:32 | 1:31:44 | 9:11 | |
| 11806 | Pam | Gutshall | 48 | F | F4549 | Richfield | MN | 1442 | 46/186 | 569/2134 | 1:29:03 | 1:31:45 | 9:11 | |
| 12337 | Karen | Brindley | 47 | F | F4549 | Edina | MN | 1461 | 47/186 | 581/2134 | 1:30:44 | 1:31:56 | 9:12 | |
| 10668 | Karen | Handegard | 49 | F | F4549 | Eden Prairie | MN | 1473 | 48/186 | 591/2134 | 1:29:27 | 1:32:04 | 9:13 | |
| 13216 | Nancy | Larson | 45 | F | F4549 | Burnsville | MN | 1492 | 49/186 | 601/2134 | 1:30:24 | 1:32:11 | 9:14 | |
| 10520 | Julie | Dillon | 46 | F | F4549 | Hudson | WI | 1498 | 50/186 | 604/2134 | 1:31:34 | 1:32:13 | 9:14 | |
| 11779 | Sharon | Frishmann | 45 | F | F4549 | Eden Prairie | MN | 1500 | 51/186 | 605/2134 | 1:31:40 | 1:32:14 | 9:14 | |
| 12454 | Deb | Clements | 45 | F | F4549 | Stevens Point | WI | 1516 | 52/186 | 614/2134 | 1:29:36 | 1:32:26 | 9:15 | |
| 11557 | Angela | Wyatt | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 1593 | 53/186 | 654/2134 | 1:31:27 | 1:33:10 | 9:19 | |
| 12826 | Ellen | Guerin | 45 | F | F4549 | Bloomington | MN | 1617 | 54/186 | 670/2134 | 1:32:00 | 1:33:36 | 9:22 | |
| 12954 | Debra | Hinze | 48 | F | F4549 | Chicago | IL | 1622 | 55/186 | 674/2134 | 1:32:13 | 1:33:39 | 9:22 | |
| 12439 | Debbie | Christenson | 49 | F | F4549 | Winona | MN | 1632 | 56/186 | 681/2134 | 1:32:14 | 1:33:44 | 9:23 | |
| 11091 | Cathy | Jewett | 46 | F | F4549 | Golden Valley | MN | 1637 | 57/186 | 685/2134 | 1:32:22 | 1:33:45 | 9:23 | |
| 11255 | Becky | Brooks | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 1640 | 58/186 | 688/2134 | 1:32:48 | 1:33:47 | 9:23 | |
| 11985 | Bridget | Maloney | 45 | F | F4549 | Edina | MN | 1658 | 59/186 | 698/2134 | 1:33:36 | 1:33:56 | 9:24 | |
| 12157 | Marcella | Anderson | 45 | F | F4549 | St Anthony | MN | 1701 | 60/186 | 728/2134 | 1:33:12 | 1:34:27 | 9:27 | |
| 10367 | Marcella | Trost | 48 | F | F4549 | New Richmond | WI | 1707 | 61/186 | 732/2134 | 1:32:14 | 1:34:29 | 9:27 | |
| 12169 | Laurie | Arnason | 46 | F | F4549 | Grand Forks | ND | 1714 | 62/186 | 736/2134 | 1:34:00 | 1:34:34 | 9:28 | |
| 12850 | Susan | Halloran | 46 | F | F4549 | Rochester | MN | 1748 | 63/186 | 762/2134 | 1:33:16 | 1:35:00 | 9:30 | |
| 11905 | Wendy | Webster | 46 | F | F4549 | Lexington | MN | 1765 | 64/186 | 772/2134 | 1:34:11 | 1:35:07 | 9:31 | |
| 11904 | Vickie | Dunn | 46 | F | F4549 | Mankato | MN | 1777 | 65/186 | 779/2134 | 1:33:12 | 1:35:15 | 9:32 | |
| 11320 | Susan | Berens | 46 | F | F4549 | Vadnais Heights | MN | 1811 | 66/186 | 802/2134 | 1:33:26 | 1:35:38 | 9:34 | |
| 10211 | Marian | O'neal | 47 | F | F4549 | Edina | MN | 1820 | 67/186 | 806/2134 | 1:35:26 | 1:35:42 | 9:35 | |
| 11219 | Debbie | Walsh | 47 | F | F4549 | Maple Grove | MN | 1848 | 68/186 | 820/2134 | 1:35:25 | 1:36:02 | 9:37 | |
| 11303 | Carol | Nissen | 47 | F | F4549 | Hutchinson | MN | 1853 | 69/186 | 823/2134 | 1:34:07 | 1:36:04 | 9:37 | |
| 11063 | Cathy | Nevers | 45 | F | F4549 | Edina | MN | 1878 | 70/186 | 843/2134 | 1:34:36 | 1:36:17 | 9:38 | |
| 11849 | Nancy | Page | 49 | F | F4549 | Edina | MN | 1885 | 71/186 | 847/2134 | 1:35:28 | 1:36:23 | 9:39 | |
| 11662 | Joyce | Conley | 48 | F | F4549 | Eden Prairie | MN | 1928 | 72/186 | 872/2134 | 1:34:15 | 1:36:57 | 9:42 | |
| 13780 | Claire | Romano | 46 | F | F4549 | St Paul | MN | 1929 | 73/186 | 873/2134 | 1:35:37 | 1:36:58 | 9:42 | |
| 12261 | Cindy | Biederman | 46 | F | F4549 | Milaca | MN | 1930 | 74/186 | 874/2134 | 1:34:51 | 1:36:59 | 9:42 | |
| 14279 | Lynn | Williams | 48 | F | F4549 | Brooklyn Park | MN | 1945 | 75/186 | 884/2134 | 1:34:41 | 1:37:06 | 9:43 | |
| 11068 | Alisa | Goss | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 1956 | 76/186 | 891/2134 | 1:34:57 | 1:37:14 | 9:44 | |
| 13983 | Beth | Snow Ketchum | 45 | F | F4549 | Spencer | IA | 1979 | 77/186 | 904/2134 | 1:35:28 | 1:37:28 | 9:45 | |
| 12152 | Leslie | Anderson | 46 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 1989 | 78/186 | 912/2134 | 1:35:12 | 1:37:36 | 9:46 | |
| 11791 | Jody | Lessard | 46 | F | F4549 | White Bear | MN | 2014 | 79/186 | 926/2134 | 1:37:02 | 1:37:52 | 9:48 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 11639 | Victoria | Hersman | 47 | F | F4549 | Edina | MN | 2043 | 80/186 | 941/2134 | 1:35:45 | 1:38:10 | 9:49 | |
| 10504 | Marsha | Hury | 46 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2052 | 81/186 | 948/2134 | 1:35:30 | 1:38:17 | 9:50 | |
| 10652 | Terri | Hoy | 49 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2054 | 82/186 | 950/2134 | 1:35:40 | 1:38:17 | 9:50 | |
| 11017 | Shannon | Wasenda | 49 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2063 | 83/186 | 956/2134 | 1:36:07 | 1:38:24 | 9:51 | |
| 10399 | Joan | Moen | 48 | F | F4549 | Burnsville | MN | 2071 | 84/186 | 963/2134 | 1:36:12 | 1:38:29 | 9:51 | |
| 13160 | Ruth | Kobel | 46 | F | F4549 | Gallinchen | - | 2075 | 85/186 | 966/2134 | 1:37:58 | 1:38:31 | 9:52 | |
| 13271 | Jenny | Lindberg | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2080 | 86/186 | 970/2134 | 1:34:53 | 1:38:34 | 9:52 | |
| 14433 | Phyllis | Roden | 49 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2124 | 87/186 | 997/2134 | 1:37:37 | 1:38:56 | 9:54 | |
| 11388 | Cynthia | Gallaher | 48 | F | F4549 | Roseville | MN | 2153 | 88/186 | 1018/2134 | 1:36:49 | 1:39:13 | 9:56 | |
| 10891 | Kristin | Storvick | 48 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2162 | 89/186 | 1025/2134 | 1:38:29 | 1:39:24 | 9:57 | |
| 11644 | Ellen | Weld | 46 | F | F4549 | Minnetonka | MN | 2189 | 90/186 | 1041/2134 | 1:37:14 | 1:39:39 | 9:58 | |
| 11688 | Catherine | Goedde | 46 | F | F4549 | Savage | MN | 2194 | 91/186 | 1045/2134 | 1:38:31 | 1:39:44 | 9:59 | |
| 11859 | Barb | Claridge | 46 | F | F4549 | Eden Prairie | MN | 2237 | 92/186 | 1074/2134 | 1:39:29 | 1:40:11 | 10:02 | |
| 13552 | Judy | Novotny | 47 | F | F4549 | Winona | MN | 2252 | 93/186 | 1086/2134 | 1:38:52 | 1:40:22 | 10:03 | |
| 11663 | Joann | Tousignant | 49 | F | F4549 | Burnsville | MN | 2265 | 94/186 | 1096/2134 | 1:37:59 | 1:40:27 | 10:03 | |
| 13173 | Andrea | Koskovich | 47 | F | F4549 | Prior Lake | MN | 2266 | 95/186 | 1097/2134 | 1:37:59 | 1:40:27 | 10:03 | |
| 11836 | Jacqueline | Melgard | 46 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2297 | 96/186 | 1120/2134 | 1:37:14 | 1:40:41 | 10:05 | |
| 14560 | Cindy | York | 48 | F | F4549 | Falcon Heights | MN | 2305 | 97/186 | 1122/2134 | 1:40:16 | 1:40:46 | 10:05 | |
| 11523 | Judy | Coughlin | 45 | F | F4549 | St Louis Park | MN | 2329 | 98/186 | 1137/2134 | 1:37:31 | 1:40:58 | 10:06 | |
| 13218 | Georgine | Larson | 47 | F | F4549 | Lakeville | MN | 2335 | 99/186 | 1141/2134 | 1:40:33 | 1:41:05 | 10:07 | |
| 11480 | Gladys | Brecht | 49 | F | F4549 | Bloomington | MN | 2343 | 100/186 | 1147/2134 | 1:39:55 | 1:41:12 | 10:08 | |
| 12750 | Carole | Gerber | 48 | F | F4549 | Eagan | MN | 2355 | 101/186 | 1157/2134 | 1:39:47 | 1:41:18 | 10:08 | |
| 13990 | Florence | Sommers | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2394 | 102/186 | 1186/2134 | 1:40:43 | 1:41:41 | 10:11 | |
| 11447 | Suz | Thomson | 46 | F | F4549 | Balsam Lake | WI | 2405 | 103/186 | 1192/2134 | 1:39:31 | 1:41:46 | 10:11 | |
| 11260 | Debra | Palmquist | 46 | F | F4549 | Plymouth | MN | 2406 | 104/186 | 1193/2134 | 1:40:41 | 1:41:47 | 10:11 | |
| 10531 | Ann | Schultz | 49 | F | F4549 | Faribault | MN | 2412 | 105/186 | 1198/2134 | 1:39:10 | 1:41:49 | 10:11 | |
| 14555 | Susan | Ewen | 46 | F | F4549 | Eagan | MN | 2434 | 106/186 | 1215/2134 | 1:40:04 | 1:42:05 | 10:13 | |
| 14108 | Karen | Tetzlaff | 46 | F | F4549 | Shorewood | MN | 2444 | 107/186 | 1223/2134 | 1:39:59 | 1:42:11 | 10:14 | |
| 11222 | Nancy | Berg | 45 | F | F4549 | South Haven | MN | 2451 | 108/186 | 1229/2134 | 1:40:57 | 1:42:16 | 10:14 | |
| 11057 | Anne | Dickau | 48 | F | F4549 | Mankato | MN | 2517 | 109/186 | 1274/2134 | 1:41:16 | 1:43:20 | 10:20 | |
| 14418 | Rozz | Friedman | 49 | F | F4549 | Minnetonka | MN | 2588 | 110/186 | 1322/2134 | 1:43:45 | 1:44:07 | 10:25 | |
| 14327 | Mary | Zastrow | 46 | F | F4549 | Superior | WI | 2592 | 111/186 | 1325/2134 | 1:42:06 | 1:44:09 | 10:25 | |
| 14071 | Constance | Swanson | 48 | F | F4549 | Plymouth | MN | 2597 | 112/186 | 1328/2134 | 1:43:52 | 1:44:17 | 10:26 | |
| 10155 | Susan | Leroy | 48 | F | F4549 | Burnsville | MN | 2622 | 113/186 | 1349/2134 | 1:42:00 | 1:44:36 | 10:28 | |
| 12035 | Susane | Gaertner | 47 | F | F4549 | White Bear Lake | MN | 2631 | 114/186 | 1357/2134 | 1:44:46 | 1:44:46 | 10:29 | |
| 13114 | Mary | Kelley | 46 | F | F4549 | Maple Grove | MN | 2651 | 115/186 | 1375/2134 | 1:44:26 | 1:45:00 | 10:30 | |
| 10371 | Kimberly | Fiebiger | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2665 | 116/186 | 1387/2134 | 1:42:53 | 1:45:20 | 10:32 | |
| 11476 | Kt | Brasch | 49 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2690 | 117/186 | 1405/2134 | 1:42:59 | 1:45:40 | 10:34 | |
| 11751 | Amy | Koelfgen | 47 | F | F4549 | Montrose | MN | 2699 | 118/186 | 1413/2134 | 1:43:20 | 1:45:50 | 10:35 | |
| 12269 | Jennifer | Bishop | 46 | F | F4549 | Foley | MN | 2703 | 119/186 | 1415/2134 | 1:43:28 | 1:45:52 | 10:36 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 11429 | Nancy | Lipinski | 45 | F | F4549 | Maple Grove | MN | 2713 | 120/186 | 1422/2134 | 1:43:46 | 1:45:58 | 10:36 | |
| 13612 | Jan | Palumbo | 48 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2809 | 121/186 | 1497/2134 | 1:42:00 | 1:47:33 | 10:46 | |
| 10935 | Mary | Ehresman | 47 | F | F4549 | St Paul | MN | 2816 | 122/186 | 1502/2134 | 1:44:40 | 1:47:38 | 10:46 | |
| 11008 | Judy | Hauritz | 45 | F | F4549 | Edina | MN | 2822 | 123/186 | 1507/2134 | 1:45:10 | 1:47:40 | 10:46 | |
| 11366 | Sandra | Schoenecker | 45 | F | F4549 | New Prague | MN | 2889 | 124/186 | 1552/2134 | 1:46:55 | 1:48:41 | 10:53 | |
| 11410 | Diane | Carlson | 49 | F | F4549 | Golden Valley | MN | 2912 | 125/186 | 1573/2134 | 1:48:35 | 1:49:04 | 10:55 | |
| 13577 | Lori | Olson | 48 | F | F4549 | Eden Prairie | MN | 2918 | 126/186 | 1578/2134 | 1:47:10 | 1:49:14 | 10:56 | |
| 14532 | Lorraine | Prindle | 48 | F | F4549 | Richfield | MN | 2926 | 127/186 | 1582/2134 | 1:46:32 | 1:49:22 | 10:57 | |
| 13067 | Linda | Johnston | 45 | F | F4549 | Prescott | WI | 2946 | 128/186 | 1595/2134 | 1:46:31 | 1:49:34 | 10:58 | |
| 11555 | Mary Lou | Ratz | 49 | F | F4549 | Minnetonka | MN | 2947 | 129/186 | 1596/2134 | 1:47:22 | 1:49:36 | 10:58 | |
| 14409 | Stephanie | Jewett | 49 | F | F4549 | Victoria | MN | 2957 | 130/186 | 1606/2134 | 1:46:45 | 1:49:40 | 10:58 | |
| 13856 | Lynn | Schiller | 48 | F | F4549 | Champlin | MN | 2963 | 131/186 | 1611/2134 | 1:48:27 | 1:49:50 | 10:59 | |
| 14547 | Susan | Strandberg | 46 | F | F4549 | Minnetonka | MN | 2969 | 132/186 | 1616/2134 | 1:47:24 | 1:49:53 | 11:00 | |
| 10374 | Nancy | Navis | 45 | F | F4549 | Eagan | MN | 2982 | 133/186 | 1627/2134 | 1:47:48 | 1:50:00 | 11:00 | |
| 11395 | Sally | Rubenstein | 46 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 2989 | 134/186 | 1633/2134 | 1:48:08 | 1:50:06 | 11:01 | |
| 11404 | Kirsten | Mcgail | 45 | F | F4549 | Eagan | MN | 2998 | 135/186 | 1639/2134 | 1:47:32 | 1:50:22 | 11:03 | |
| 11520 | Cheryl | Vessels | 48 | F | F4549 | Brooklyn Park | MN | 3019 | 136/186 | 1659/2134 | 1:49:48 | 1:50:35 | 11:04 | |
| 13263 | Nancy | Lewis | 47 | F | F4549 | Mendota Heights | MN | 3089 | 137/186 | 1715/2134 | 1:49:09 | 1:51:44 | 11:11 | |
| 14085 | Jan | Swenson | 47 | F | F4549 | Roseville | MN | 3117 | 138/186 | 1738/2134 | 1:50:45 | 1:52:18 | 11:14 | |
| 11306 | Marybeth | Hess | 47 | F | F4549 | Roseville | MN | 3119 | 139/186 | 1740/2134 | 1:49:57 | 1:52:22 | 11:15 | |
| 12051 | Deanna | Wilkens | 48 | F | F4549 | Maple Grove | MN | 3131 | 140/186 | 1750/2134 | 1:50:25 | 1:52:38 | 11:16 | |
| 14041 | Sally | Stockbridge | 47 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 3158 | 141/186 | 1771/2134 | 1:51:45 | 1:53:25 | 11:21 | |
| 13465 | Connie | Morley | 48 | F | F4549 | Maplewood | MN | 3159 | 142/186 | 1772/2134 | 1:51:46 | 1:53:26 | 11:21 | |
| 11243 | Carolyn | Holland | 47 | F | F4549 | St Louis Park | MN | 3166 | 143/186 | 1779/2134 | 1:48:01 | 1:53:32 | 11:22 | |
| 14347 | Maggie | Lane | 47 | F | F4549 | Brooklyn Park | MN | 3170 | 144/186 | 1782/2134 | 1:52:05 | 1:53:37 | 11:22 | |
| 13878 | Mary | Schoenbaum | 46 | F | F4549 | Culver City | CA | 3180 | 145/186 | 1789/2134 | 1:52:31 | 1:54:03 | 11:25 | |
| 10722 | Mary | Bennewitz | 45 | F | F4549 | Burnsville | MN | 3184 | 146/186 | 1793/2134 | 1:52:08 | 1:54:07 | 11:25 | |
| 11833 | Monica | Wenmark | 45 | F | F4549 | Deephaven | MN | 3193 | 147/186 | 1800/2134 | 1:51:21 | 1:54:15 | 11:26 | |
| 14523 | Ilona | Bonas | 47 | F | F4549 | Winnipeg | MB | 3200 | 148/186 | 1805/2134 | 1:54:03 | 1:54:41 | 11:29 | |
| 11598 | Therese | Johnson | 47 | F | F4549 | Redmond | WA | 3209 | 149/186 | 1813/2134 | 1:54:33 | 1:54:53 | 11:30 | |
| 10398 | Janet | Halvorson | 45 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 3223 | 150/186 | 1825/2134 | 1:53:41 | 1:55:23 | 11:33 | |
| 14101 | Beth | Taylor | 49 | F | F4549 | St Paul | MN | 3244 | 151/186 | 1840/2134 | 1:53:37 | 1:56:22 | 11:39 | |
| 11035 | Marie | Roes | 47 | F | F4549 | Annandale | MN | 3249 | 152/186 | 1844/2134 | 1:53:38 | 1:56:30 | 11:39 | |
| 10554 | Nancy | Antin | 47 | F | F4549 | Burnsville | MN | 3259 | 153/186 | 1853/2134 | 1:56:28 | 1:56:56 | 11:42 | |
| 13843 | Patti | Sawyer | 46 | F | F4549 | Baxter | MN | 3272 | 154/186 | 1863/2134 | 1:54:37 | 1:57:32 | 11:46 | |
| 14024 | Elisabeth | Steinbring | 45 | F | F4549 | Brooklyn Park | MN | 3273 | 155/186 | 1864/2134 | 1:55:08 | 1:57:35 | 11:46 | |
| 13125 | Carianne | Kestret | 48 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 3285 | 156/186 | 1874/2134 | 1:55:32 | 1:57:53 | 11:48 | |
| 13391 | Ruth | Mcpherson | 47 | F | F4549 | Hopkins | MN | 3290 | 157/186 | 1879/2134 | 1:56:53 | 1:58:07 | 11:49 | |
| 10450 | Diane | Sannes | 49 | F | F4549 | Brooklyn Center | MN | 3303 | 158/186 | 1890/2134 | 1:58:02 | 1:58:26 | 11:51 | |
| 10947 | Joan | Gangl | 47 | F | F4549 | Brooklyn Park | MN | 3312 | 159/186 | 1899/2134 | 1:55:50 | 1:58:46 | 11:53 | |
| NO | FN | LN | AGE | SEX | DIVISION | CITY | STATE | OVERALL | DIVPL | SEXPL | Chip TIme | TIME | PACE | |
| 13643 | Kathy | Pennington | 46 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 3362 | 160/186 | 1941/2134 | 1:58:32 | 2:00:39 | 12:04 | |
| 11211 | Angela | Macken | 45 | F | F4549 | Rochester | MN | 3367 | 161/186 | 1946/2134 | 1:59:59 | 2:00:55 | 12:06 | |
| 11271 | Linda | Sheppard | 45 | F | F4549 | Delano | MN | 3374 | 162/186 | 1951/2134 | 2:00:40 | 2:01:04 | 12:07 | |
| 10186 | Kim | Kelly | 46 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 3386 | 163/186 | 1960/2134 | 1:59:23 | 2:01:35 | 12:10 | |
| 12089 | Kristine | Rollwagen | 49 | F | F4549 | Mendota Heights | MN | 3402 | 164/186 | 1974/2134 | 2:01:01 | 2:02:04 | 12:13 | |
| 11070 | Mary | Shannon | 47 | F | F4549 | Minnetonka | MN | 3410 | 165/186 | 1979/2134 | 2:01:07 | 2:02:11 | 12:14 | |
| 11845 | Sue | Wilson | 48 | F | F4549 | St Paul | MN | 3413 | 166/186 | 1981/2134 | 2:01:17 | 2:02:18 | 12:14 | |
| 11337 | Marcia | Martinez | 46 | F | F4549 | Woodbury | MN | 3428 | 167/186 | 1993/2134 | 2:00:20 | 2:02:53 | 12:18 | |
| 11417 | Cynthia | Mueller | 48 | F | F4549 | St Louis Park | MN | 3438 | 168/186 | 2000/2134 | 2:02:58 | 2:03:59 | 12:24 | |
| 11268 | Nane | Cromie | 47 | F | F4549 | Burnsville | MN | 3439 | 169/186 | 2001/2134 | 2:01:15 | 2:04:03 | 12:25 | |
| 13805 | Jamie | Rue | 45 | F | F4549 | Maplewood | MN | 3457 | 170/186 | 2017/2134 | 2:02:07 | 2:04:49 | 12:29 | |
| 10541 | Val | Orr | 45 | F | F4549 | Prior Lake | MN | 3463 | 171/186 | 2023/2134 | 2:02:12 | 2:05:06 | 12:31 | |
| 11083 | Jean | Paurus | 48 | F | F4549 | Minneapolis | MN | 3467 | 172/186 | 2026/2134 | 2:04:31 | 2:05:32 | 12:34 | |
| 10161 | Diana | Pierce | 48 | F | F4549 | Plymouth | MN | 3477 | 173/186 | 2036/2134 | 2:04:15 | 2:06:05 | 12:37 | |
